21. Mai 2026 Zugelassene Orphan Drugs
Als selten gelten in der Europäischen Union (EU) Krankheiten, die nicht mehr als einen von 2.000 EU-Bürgern betreffen. Durch die seit 2000 geltende europäische Verordnung zu Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten (den Orphan-Medikamenten oder Orphan Drugs) stehen den Patientinnen und Patienten in der Europäischen Union (EU) derzeit 163 solcher Orphan-Medikamente zur Verfügung. Diese sind nachfolgend aufgelistet. Hinzu kommen 99 Medikamente gegen seltene Krankheiten, die den Orphan-Status nicht mehr besitzen, weil er verordnungsgemäß nach zehn Jahren abgelaufen ist oder von der Firma zurückgegeben wurde. Fast alle dieser Medikamente sind noch im Markt.
Derzeit (Stand: Januar 2026) werden noch weitere rund 2.900 Arzneimitteltherapien entwickelt, die ebenfalls den Orphan Drug-Status, aber noch keine Zulassung erhalten haben. Dieser Status wird von der Europäischen Kommission nach der Prüfung von Projektunterlagen des Herstellers vergeben und bringt für diesen Vorteile in Form einer zehnjährigen Marktexklusivität für das Orphan-Medikament nach seiner Zulassung (unabhängig vom Patentschutz); teilweise ist er auch mit der Reduktion oder dem Erlass bestimmter Gebühren verbunden.
Die unten angegebenen Erkrankten-Zahlen basieren auf dem Dokument der Zuerkennung des Orphan-Status der europäischen Zulassungsbehörde EMA. Datiert dieses vor 2020, wurde die Zahl auf die aktuelle Bevölkerungszahl der EU hochgerechnet (lt. Eurostat 447 Mio. Einwohner). Unterschiedliche Zahlen der Betroffenen in einem bestimmten Anwendungsgebiet sind in unterschiedlichen Alters- und Patientengruppen begründet. Einige Wirkstoffe sind gegen mehr als eine seltene Erkrankung angezeigt und tauchen deshalb in der Liste mehrfach auf.
| Wirkstoff | Weitere Angaben | |||
|---|---|---|---|---|
| Carfilzomib | Erläuterung: | Knochenmarkskrebs - Überproduktion maligner Plasmazellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 146.000 | |||
| Krankheit: | Multiples Myelom | |||
| Arzneimittel: | Kyprolis® | |||
| Firma: | Amgen | |||
| Zulassung: | Nov 2015 | |||
| Ende Orphan-Status: | Nov 2025 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Carglumsäure | Erläuterung: | Harnstoffzyklusstörung durch Enzymmangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 70 | |||
| Krankheit: | Hyperammonämie wegen primären N-acetylglutamat Synthasemangels | |||
| Arzneimittel: | Carbaglu® | |||
| Firma: | Recordati | |||
| Zulassung: | Jan 2003 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jan 2013 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Carglumsäure | Erläuterung: | Harnstoffzyklusstörung durch Enzymmangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 2.500 | |||
| Krankheit: | Hyperammonämie aufgrund verschiedener seltener Erkrankungen | |||
| Arzneimittel: | Carbaglu® | |||
| Firma: | Recordati | |||
| Zulassung: | Mai 2011 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jun 2021 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Celecoxib | Erläuterung: | vererbte starke Neigung zur Darmpolypenbildung |
||
| Betroffene in der EU [1]: | 13.000-44.000 | |||
| Krankheit: | Familiäre adenomatöse Polyposis | |||
| Arzneimittel: | Onsenal® | |||
| Firma: | Pfizer | |||
| Zulassung: | Okt 2003 | |||
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2011 | |||
| Rücknahmegrund: | Rücknahme der Zulassung, da als Zulassungsauflage geforderte Daten nicht geliefert werden konnten | |||
| Cenegermin | Erläuterung: | degenerative Erkrankung der Hornhaut des Auges | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 185.500 | |||
| Krankheit: | Keratitis, neurotrophe | |||
| Arzneimittel: | Oxervate® | |||
| Firma: | Dompé | |||
| Zulassung: | Jul 2017 | |||
| Cerliponase alfa | Erläuterung: | Mangel an Tripeptidyl-Peptidase 1, einem Enzym zum Proteinabbau in den Zellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 13.000 | |||
| Krankheit: | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose | |||
| Arzneimittel: | Brineura® | |||
| Firma: | BioMarin Europe | |||
| Zulassung: | Mai 2017 | |||
| Chenodesoxycholsäure | Erläuterung: | Störung der Gallensaftbildung aufgrund eines Sterol-27-Hydroxylase Mangels | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 8.500 | |||
| Krankheit: | Xanthomatose, zerebrotendinöse | |||
| Arzneimittel: | Chenodesoxycholsäure Leadiant® | |||
| Firma: | Leadiant | |||
| Zulassung: | Apr 2017 | |||
| Chlormethin | Erläuterung: | beides sind kutane T-Zell-Lymphome | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 114.000 | |||
| Krankheit: | T-Zell-Lymphom, kutan (Typ Mycosis fungoides) | |||
| Arzneimittel: | Ledaga® | |||
| Firma: | Helsinn-Birex | |||
| Zulassung: | Mrz 2017 | |||
| Cholsäure | Erläuterung: | infolge von Sterol-27-Hydroxylase-Mangel, AMACR-Mangel oder CYP7A1-Mangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 3.500 | |||
| Krankheit: | Gallensäuresynthesestörung | |||
| Arzneimittel: | Orphacol® | |||
| Firma: | Laboratoires CTRS | |||
| Zulassung: | Sep 2013 | |||
| Ende Orphan-Status: | Sep 2023 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Cholsäure | Erläuterung: | infolge von Sterol-27-Hydroxylase-Mangel, AMACR-Mangel oder CYP7A1-Mangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 3.500 | |||
| Krankheit: | Gallensäuresynthesestörung | |||
| Arzneimittel: | Kolbam® | |||
| Firma: | Retrophin Europe | |||
| Zulassung: | Apr 2014 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jul 2020 | |||
| Rücknahmegrund: | Rückgabe der Zulassung | |||
| Ciclosporin | Erläuterung: | chronische schwere allergische Entzündung des Augenlids | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 142.000 | |||
| Krankheit: | Keratokonjunktivitis, vernale | |||
| Arzneimittel: | Verkazia® | |||
| Firma: | Santen Oy | |||
| Zulassung: | Jul 2018 | |||
| Ciltacabtagene Autoleucel | Erläuterung: | Knochenmarkskrebs - Überproduktion maligner Plasmazellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 205.000 | |||
| Krankheit: | Multiples Myelom | |||
| Arzneimittel: | Carvykti® | |||
| Firma: | Janssen | |||
| Zulassung: | Mai 2022 | |||
| Cladribin | Erläuterung: | |||
| Betroffene in der EU [1]: | 157.000 | |||
| Krankheit: | Haarzellleukämie | |||
| Arzneimittel: | Litak® | |||
| Firma: | Lipomed | |||
| Zulassung: | Apr 2004 | |||
| Ende Orphan-Status: | Apr 2014 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Clofarabin | Erläuterung: | Blutkrebs - Überproduktion weißer Blutkörperchen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 17.500 | |||
| Krankheit: | Leukämie, akute lymphatische | |||
| Arzneimittel: | Evoltra® | |||
| Firma: | Genzyme | |||
| Zulassung: | Mai 2006 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jun 2016 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Coffeincitrat | Erläuterung: | Aussetzen der Atmung über mehr als 20 Sekunden | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 37.500 | |||
| Krankheit: | Apnoe bei Frühgeborenen, primäre | |||
| Arzneimittel: | Peyona (früher: Nymusa)® | |||
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |||
| Zulassung: | Jul 2009 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jul 2019 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Crizanlizumab | Erläuterung: | fehlerhafte rote Blutkörperchen transportieren keinen Sauerstoff | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 89.000 | |||
| Krankheit: | Sichelzellerkrankung | |||
| Arzneimittel: | Adakveo® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Okt 2020 | |||
| Ende Orphan-Status: | Aug 2023 | |||
| Rücknahmegrund: | Rücknahme der Zulassung, da als Zulassungsauflage geforderte Studien haben Wirksamkeit nicht bestätigt | |||
| Cysteamin | Erläuterung: | Ansammlung des Proteins Cystin in Zellen (z. B. Leukozyten, Muskel- und Leberzellen) | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 4.300 | |||
| Krankheit: | Nephropathische Cystinose | |||
| Arzneimittel: | Procysbi® | |||
| Firma: | Chiesi Orphan | |||
| Zulassung: | Sep 2013 | |||
| Ende Orphan-Status: | Sep 2023 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Cytarabin / Daunorubicin | Erläuterung: | Blutkrebs - Überproduktion weißer Blutkörperchen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 44.000 | |||
| Krankheit: | Leukämie, akute myeloische | |||
| Arzneimittel: | Vyxeos Liposomal® | |||
| Firma: | Jazz Pharmaceuticals | |||
| Zulassung: | Aug 2018 | |||
| Dabrafenib | Erläuterung: | Hirntumor | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 115.000 | |||
| Krankheit: | Gliom, niedrig- und hochgradig maligne | |||
| Arzneimittel: | Finlee® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Nov 2023 | |||
| Danicopan | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 9.000 | |||
| Krankheit: | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | |||
| Arzneimittel: | Voydeya® | |||
| Firma: | Alexion | |||
| Zulassung: | Apr 2024 | |||
[1] laut Zuerkennung des Orphanstatus