21. Mai 2026 Zugelassene Orphan Drugs
Als selten gelten in der Europäischen Union (EU) Krankheiten, die nicht mehr als einen von 2.000 EU-Bürgern betreffen. Durch die seit 2000 geltende europäische Verordnung zu Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten (den Orphan-Medikamenten oder Orphan Drugs) stehen den Patientinnen und Patienten in der Europäischen Union (EU) derzeit 163 solcher Orphan-Medikamente zur Verfügung. Diese sind nachfolgend aufgelistet. Hinzu kommen 99 Medikamente gegen seltene Krankheiten, die den Orphan-Status nicht mehr besitzen, weil er verordnungsgemäß nach zehn Jahren abgelaufen ist oder von der Firma zurückgegeben wurde. Fast alle dieser Medikamente sind noch im Markt.
Derzeit (Stand: Januar 2026) werden noch weitere rund 2.900 Arzneimitteltherapien entwickelt, die ebenfalls den Orphan Drug-Status, aber noch keine Zulassung erhalten haben. Dieser Status wird von der Europäischen Kommission nach der Prüfung von Projektunterlagen des Herstellers vergeben und bringt für diesen Vorteile in Form einer zehnjährigen Marktexklusivität für das Orphan-Medikament nach seiner Zulassung (unabhängig vom Patentschutz); teilweise ist er auch mit der Reduktion oder dem Erlass bestimmter Gebühren verbunden.
Die unten angegebenen Erkrankten-Zahlen basieren auf dem Dokument der Zuerkennung des Orphan-Status der europäischen Zulassungsbehörde EMA. Datiert dieses vor 2020, wurde die Zahl auf die aktuelle Bevölkerungszahl der EU hochgerechnet (lt. Eurostat 447 Mio. Einwohner). Unterschiedliche Zahlen der Betroffenen in einem bestimmten Anwendungsgebiet sind in unterschiedlichen Alters- und Patientengruppen begründet. Einige Wirkstoffe sind gegen mehr als eine seltene Erkrankung angezeigt und tauchen deshalb in der Liste mehrfach auf.
| Wirkstoff | Weitere Angaben | |||
|---|---|---|---|---|
| Palopegteriparatid | Erläuterung: | Unterfunktion der Nebenschilddrüse | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 130.000 | |||
| Krankheit: | Hypoparathyreoidismus | |||
| Arzneimittel: | Yorvipath® | |||
| Firma: | Ascendis | |||
| Zulassung: | Nov 2023 | |||
| Paltusotin | Erläuterung: | Riesenwuchs | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 49.000 | |||
| Krankheit: | Akromegalie | |||
| Arzneimittel: | Palsonify® | |||
| Firma: | Crinetics | |||
| Zulassung: | Apr 2025 | |||
| Panobinostat | Erläuterung: | Knochenmarkskrebs - Überproduktion maligner Plasmazellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 146.000 | |||
| Krankheit: | Multiples Myelom | |||
| Arzneimittel: | Farydak® | |||
| Firma: | zr pharma | |||
| Zulassung: | Aug 2015 | |||
| Ende Orphan-Status: | Sep 2025 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Paraaminosalicylsäure | Erläuterung: | |||
| Betroffene in der EU [1]: | 62.000 | |||
| Krankheit: | Tuberkulose | |||
| Arzneimittel: | Granupas® | |||
| Firma: | Eurocept International | |||
| Zulassung: | Apr 2014 | |||
| Ende Orphan-Status: | Apr 2024 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); 2025 Marktrücknahme | |||
| Parathyroidhormon (rekombinant) | Erläuterung: | Unterfunktion der Nebenschilddrüse | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 155.000 | |||
| Krankheit: | Hypoparathyreoidismus | |||
| Arzneimittel: | Natpar® | |||
| Firma: | Shire | |||
| Zulassung: | Apr 2017 | |||
| Pasireotid | Erläuterung: | durch Tumor der Hypophyse verursachte stark überhöhter Cortisonspiegel im Blut | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 20.000 | |||
| Krankheit: | Morbus Cushing | |||
| Arzneimittel: | Signifor® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Apr 2012 | |||
| Ende Orphan-Status: | Apr 2022 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Pasireotid | Erläuterung: | Riesenwuchs | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 88.000 | |||
| Krankheit: | Akromegalie | |||
| Arzneimittel: | Signifor® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Nov 2014 | |||
| Ende Orphan-Status: | Nov 2024 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Patisiran | Erläuterung: | Ansammlung von fehlgefaltetem Transthyretin in Organen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 6.000 | |||
| Krankheit: | Transthyretin-Amyloidose, hereditäre | |||
| Arzneimittel: | Onpattro® | |||
| Firma: | Alnylam | |||
| Zulassung: | Aug 2018 | |||
| Pegcetacoplan | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 17.500 | |||
| Krankheit: | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | |||
| Arzneimittel: | Aspaveli® | |||
| Firma: | Swedish Orphan Biovitrum | |||
| Zulassung: | Dez 2021 | |||
| Pegcetacoplan | Erläuterung: | Protein C3 des Immunsystems sammelt sich in der Niere | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 58.000 | |||
| Krankheit: | C3-Glomerulopathie | |||
| Arzneimittel: | Aspaveli® | |||
| Firma: | Swedish Orphan Biovitrum | |||
| Zulassung: | Jan 2026 | |||
| Pegvaliase | Erläuterung: | genetisch bedingte Störung des Abbaus des Proteins Phenylalanin | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 86.000 | |||
| Krankheit: | Phenylketonurie | |||
| Arzneimittel: | Palynziq® | |||
| Firma: | BioMarin Europe | |||
| Zulassung: | Mai 2019 | |||
| Pegvisomant | Erläuterung: | Riesenwuchs | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 27.000 | |||
| Krankheit: | Akromegalie | |||
| Arzneimittel: | Somavert® | |||
| Firma: | Pfizer | |||
| Zulassung: | Nov 2002 | |||
| Ende Orphan-Status: | Nov 2012 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Pegzilarginase | Erläuterung: | Arginase 1-Mangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 850 | |||
| Krankheit: | Hyperargininämie | |||
| Arzneimittel: | Loargys® | |||
| Firma: | Immedica | |||
| Zulassung: | Dez 2023 | |||
| Pemigatinib | Erläuterung: | Krebs des Gallengangs | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 67.000 | |||
| Krankheit: | Cholangiokarzinom | |||
| Arzneimittel: | Pemazyre® | |||
| Firma: | Incyte Biosciences | |||
| Zulassung: | Mrz 2021 | |||
| Pirfenidon | Erläuterung: | bis zum Tod fortschreitende Vernarbung des Lungengewebes | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 132.000 | |||
| Krankheit: | Lungenfibrose, idiopathische | |||
| Arzneimittel: | Esbriet® | |||
| Firma: | Roche | |||
| Zulassung: | Mrz 2011 | |||
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2021 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Pitolisant | Erläuterung: | Exzessive Tagesschläfrigkeit | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 177.000 | |||
| Krankheit: | Narkolepsie mit oder ohne Kataplexie | |||
| Arzneimittel: | Wakix® | |||
| Firma: | Bioprojet Pharma | |||
| Zulassung: | Mrz 2016 | |||
| Plerixafor | Erläuterung: | Vorbereitung bestimmter Stammzelltransplantationen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 43.500 | |||
| Krankheit: | Stammzelltransplantation (Mobilisierung von Knochenmarks-Stammzellen) | |||
| Arzneimittel: | Mozobil® | |||
| Firma: | Genzyme | |||
| Zulassung: | Aug 2009 | |||
| Ende Orphan-Status: | Aug 2021 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des erweiterten Orphan Drug-Status (12 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Polatuzumab Vedotin | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 200.000 | |||
| Krankheit: | B-Zell-Lymphom, diffus großzelliges (DLBCL) | |||
| Arzneimittel: | Polivy® | |||
| Firma: | Roche | |||
| Zulassung: | Jan 2020 | |||
| Polihexanid | Erläuterung: | Hornhautentzündung durch Amöben-Infektion | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 4.500 | |||
| Krankheit: | Akanthamöben-Keratitis | |||
| Arzneimittel: | Akantior® | |||
| Firma: | SIFI | |||
| Zulassung: | Aug 2024 | |||
| Pomalidomid | Erläuterung: | Knochenmarkskrebs - Überproduktion maligner Plasmazellen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 57.000 | |||
| Krankheit: | Multiples Myelom | |||
| Arzneimittel: | Imnovid® | |||
| Firma: | Bristol Myers Squibb | |||
| Zulassung: | Aug 2013 | |||
| Ende Orphan-Status: | Aug 2023 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
[1] laut Zuerkennung des Orphanstatus