21. Mai 2026 Zugelassene Orphan Drugs
Als selten gelten in der Europäischen Union (EU) Krankheiten, die nicht mehr als einen von 2.000 EU-Bürgern betreffen. Durch die seit 2000 geltende europäische Verordnung zu Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten (den Orphan-Medikamenten oder Orphan Drugs) stehen den Patientinnen und Patienten in der Europäischen Union (EU) derzeit 163 solcher Orphan-Medikamente zur Verfügung. Diese sind nachfolgend aufgelistet. Hinzu kommen 99 Medikamente gegen seltene Krankheiten, die den Orphan-Status nicht mehr besitzen, weil er verordnungsgemäß nach zehn Jahren abgelaufen ist oder von der Firma zurückgegeben wurde. Fast alle dieser Medikamente sind noch im Markt.
Derzeit (Stand: Januar 2026) werden noch weitere rund 2.900 Arzneimitteltherapien entwickelt, die ebenfalls den Orphan Drug-Status, aber noch keine Zulassung erhalten haben. Dieser Status wird von der Europäischen Kommission nach der Prüfung von Projektunterlagen des Herstellers vergeben und bringt für diesen Vorteile in Form einer zehnjährigen Marktexklusivität für das Orphan-Medikament nach seiner Zulassung (unabhängig vom Patentschutz); teilweise ist er auch mit der Reduktion oder dem Erlass bestimmter Gebühren verbunden.
Die unten angegebenen Erkrankten-Zahlen basieren auf dem Dokument der Zuerkennung des Orphan-Status der europäischen Zulassungsbehörde EMA. Datiert dieses vor 2020, wurde die Zahl auf die aktuelle Bevölkerungszahl der EU hochgerechnet (lt. Eurostat 447 Mio. Einwohner). Unterschiedliche Zahlen der Betroffenen in einem bestimmten Anwendungsgebiet sind in unterschiedlichen Alters- und Patientengruppen begründet. Einige Wirkstoffe sind gegen mehr als eine seltene Erkrankung angezeigt und tauchen deshalb in der Liste mehrfach auf.
| Wirkstoff | Weitere Angaben | |||
|---|---|---|---|---|
| Macitentan | Erläuterung: | Bluthochdruck in den Lungenarterien | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 79.000 | |||
| Krankheit: | Lungenhochdruck, arterieller | |||
| Arzneimittel: | Opsumit® | |||
| Firma: | Janssen-Cilag | |||
| Zulassung: | Dez 2013 | |||
| Ende Orphan-Status: | Dez 2023 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Mannitol | Erläuterung: | vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 30.500 | |||
| Krankheit: | Mukoviszidose | |||
| Arzneimittel: | Bronchitol® | |||
| Firma: | Pharmaxis | |||
| Zulassung: | Apr 2012 | |||
| Ende Orphan-Status: | Apr 2022 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Maralixibat | Erläuterung: | Ansammlung von Gallensäure in der Leber, die Leberschäden und Juckreiz verursacht | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 13.400 | |||
| Krankheit: | Pruritus, cholestatischer bei Alagille-Syndrom | |||
| Arzneimittel: | Livmarli® | |||
| Firma: | Mirum | |||
| Zulassung: | Dez 2022 | |||
| Maralixibat | Erläuterung: | Stau von Gallenflüssigkeit in den Gallengängen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 2.700 | |||
| Krankheit: | Cholestase, progressive familiäre intrahepatische | |||
| Arzneimittel: | Livmarli® | |||
| Firma: | Mirum | |||
| Zulassung: | Jun 2024 | |||
| Maribavir | Erläuterung: | Infektion, die bei immungeschwächten Personen zu Organschäden führen kann | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 44.600 | |||
| Krankheit: | Cytomegalievirus-Erkrankung, Prävention und Behandlung | |||
| Arzneimittel: | Livtencity® | |||
| Firma: | Takeda | |||
| Zulassung: | Nov 2022 | |||
| Mavorixafor | Erläuterung: | ererbter Immundefekt durch Mutation eines Zytokinrezeptors (CXCR4) | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 450 | |||
| Krankheit: | WHIM-Syndrom | |||
| Arzneimittel: | Xolremdi® | |||
| Firma: | X4 Pharmaceuticals | |||
| Zulassung: | Apr 2026 | |||
| Mecasermin | Erläuterung: | schwerer primärer Mangel an Insulin-ähnlichem Wachstumsfaktor 1 | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 87.000 | |||
| Krankheit: | Primärer IGF-1-Mangel | |||
| Arzneimittel: | Increlex® | |||
| Firma: | Esteve | |||
| Zulassung: | Aug 2007 | |||
| Ende Orphan-Status: | Aug 2017 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Mercaptamin | Erläuterung: | Überschüssiges Cystin wird nicht abgebaut | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 4.300 | |||
| Krankheit: | Cystinablagerungen in der Hornhaut bei Cystinose | |||
| Arzneimittel: | Cystadrops® | |||
| Firma: | Recordati | |||
| Zulassung: | Jan 2017 | |||
| Mercaptopurin | Erläuterung: | Blutkrebs - Überproduktion weißer Blutkörperchen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 52.500 | |||
| Krankheit: | Leukämie, akute lymphatische | |||
| Arzneimittel: | Xaluprine® | |||
| Firma: | Lipomed | |||
| Zulassung: | Mrz 2012 | |||
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2022 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Metreleptin | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 45 | |||
| Krankheit: | Lawrence-Syndrom | |||
| Arzneimittel: | Myalepta® | |||
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |||
| Zulassung: | Jul 2018 | |||
| Metreleptin | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 450 | |||
| Krankheit: | Berardinelli-Seip-Syndrom | |||
| Arzneimittel: | Myalepta® | |||
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |||
| Zulassung: | Jul 2018 | |||
| Metreleptin | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 100 | |||
| Krankheit: | Barraquer-Simons-Syndrom | |||
| Arzneimittel: | Myalepta® | |||
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |||
| Zulassung: | Jul 2018 | |||
| Metreleptin | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 1.300 | |||
| Krankheit: | Lipodystrophie, familiäre partielle | |||
| Arzneimittel: | Myalepta® | |||
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |||
| Zulassung: | Jul 2018 | |||
| Mexiletin | Erläuterung: | ererbte Störung der Entspannung von Muskeln, die mit Schmerzen und Steifigkeit einhergeht | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 53.500 | |||
| Krankheit: | Myotonie | |||
| Arzneimittel: | Namuscla® | |||
| Firma: | Lupin | |||
| Zulassung: | Dez 2018 | |||
| Midostaurin | Erläuterung: | Anreicherung zu vieler Mastzellen (ein Typ weißer Blutkörperchen) in den Organen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 40.000 | |||
| Krankheit: | Mastozytose | |||
| Arzneimittel: | Rydapt® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Sep 2017 | |||
| Midostaurin | Erläuterung: | Blutkrebs - Überproduktion weißer Blutkörperchen | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 30.500 | |||
| Krankheit: | Leukämie, akute myeloische | |||
| Arzneimittel: | Rydapt® | |||
| Firma: | Novartis | |||
| Zulassung: | Sep 2017 | |||
| Mifamurtid | Erläuterung: | Knochentumore, die sich vor allem in Wachstumsphasen bilden | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 22.000 | |||
| Krankheit: | Osteosarkom | |||
| Arzneimittel: | Mepact® | |||
| Firma: | Esteve | |||
| Zulassung: | Mrz 2009 | |||
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2019 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Migalastat | Erläuterung: | vererbter Enzymmangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 102.000 | |||
| Krankheit: | Morbus Fabry | |||
| Arzneimittel: | Galafold® | |||
| Firma: | Amicus Therapeutics | |||
| Zulassung: | Mai 2016 | |||
| Miglustat | Erläuterung: | vererbte neurodegenerative Erkrankung | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 4.500 | |||
| Krankheit: | Niemann-Pick Typ C | |||
| Arzneimittel: | Zavesca® | |||
| Firma: | Janssen-Cilag | |||
| Zulassung: | Jan 2009 | |||
| Ende Orphan-Status: | Jan 2019 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
| Miglustat | Erläuterung: | vererbter Enzymmangel | ||
| Betroffene in der EU [1]: | 26.000 | |||
| Krankheit: | Morbus Gaucher Typ 1 | |||
| Arzneimittel: | Zavesca® | |||
| Firma: | Janssen-Cilag | |||
| Zulassung: | Nov 2002 | |||
| Ende Orphan-Status: | Nov 2012 | |||
| Rücknahmegrund: | Ablauf des Orphan Drug-Status (10 Jahre); Medikament weiterhin zugelassen | |||
[1] laut Zuerkennung des Orphanstatus