| Pankreaskarzinom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Krebs der Bauchspeicheldrüse |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 71.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Irinotecan |  
                                                | Arzneimittel: | Onivyde® |  
                                                | Firma: | Laboratoires Servier |  
                                                | Zulassung: | Okt 2016 |  | 
                            
                                | Parkinson | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | fortgeschrittenes Parkinsonsyndrom mit schwerer motorischer Fluktuation |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 104.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Levodopa / Carbidopa |  
                                                | Arzneimittel: | Duodopa® Gel |  
                                                | Firma: | AbbVie |  
                                                | Zulassung: | Jun 2004 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Nov 2014 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 9.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Iptacopan |  
                                                | Arzneimittel: | Fabhalta® |  
                                                | Firma: | Novartis |  
                                                | Zulassung: | Mai 2024 |  | 
                            
                                | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 9.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Danicopan |  
                                                | Arzneimittel: | Voydeya® |  
                                                | Firma: | Alexion |  
                                                | Zulassung: | Apr 2024 |  | 
                            
                                | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 17.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Pegcetacoplan |  
                                                | Arzneimittel: | Aspaveli® |  
                                                | Firma: | Swedish Orphan Biovitrum |  
                                                | Zulassung: | Dez 2021 |  | 
                            
                                | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Eculizumab |  
                                                | Arzneimittel: | Soliris® |  
                                                | Firma: | Alexion |  
                                                | Zulassung: | Jun 2007 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jun 2019 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Perianale Fisteln bei Morbus Crohn | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | entzündlich veränderte Gänge (Fisteln) im Bereich der Analregion |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 155.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Darvadstrocel |  
                                                | Arzneimittel: | Alofisel® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2018 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Dez 2024 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Rücknahme der Zulassung, weil neue Studiendaten Wirksamkeit nicht belegen konnten |  | 
                            
                                | Phenylketonurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Störung des Abbaus des Proteins Phenylalanin |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 86.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Pegvaliase |  
                                                | Arzneimittel: | Palynziq® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Mai 2019 |  | 
                            
                                | Phenylketonurie (Hyperphenylalaninämie) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Störung des Abbaus des Proteins Phenylalanin |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 84.700 |  
                                                | Wirkstoff: | Sepiapterin |  
                                                | Arzneimittel: | Sephience® |  
                                                | Firma: | PTC Therapeutics |  
                                                | Zulassung: | Jun 2025 |  | 
                            
                                | Phenylketonurie und BH4-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbter Defekt im Tyrosin-Stoffwechsel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 73.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Sapropterin |  
                                                | Arzneimittel: | Kuvan® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Dez 2008 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Dez 2020 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Plexiforme Neurofibrome | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Tumoren im Zusammenhang mit Neurofibromatose Typ 1 |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 133.800 |  
                                                | Wirkstoff: | Mirdametinib |  
                                                | Arzneimittel: | Ezmekly® |  
                                                | Firma: | Springworks |  
                                                | Zulassung: | Jul 2025 |  | 
                            
                                | Polyangiitis, mikroskopische | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Entzündung der kleinen Blutgefäße im Körper |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 45.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Avacopan |  
                                                | Arzneimittel: | Tavneos® |  
                                                | Firma: | Vifor Pharma |  
                                                | Zulassung: | Jan 2022 |  | 
                            
                                | Polyneuropathie, chronisch-entzündlich, demyelinisierend  (CIDP) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Immunvermittelte Nervenschädigung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 45.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Efgartigimod alpha |  
                                                | Arzneimittel: | Vyvgart® |  
                                                | Firma: | argenx |  
                                                | Zulassung: | Jun 2025 |  | 
                            
                                | Porphyrie, akute hepatische | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Enzymdefekt, der eine Ansammlung des Porphyhrins Häm im Körper verursacht |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.300 |  
                                                | Wirkstoff: | Givosiran |  
                                                | Arzneimittel: | Givlaari® |  
                                                | Firma: | Alnylam |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2020 |  | 
                            
                                | Primäre Hyperoxalurie Typ 1 | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | fehlerhaftes Enzym verursacht Oxalsäureansammlung im Körper |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 2.250 |  
                                                | Wirkstoff: | Lumasiran |  
                                                | Arzneimittel: | Oxlumo® |  
                                                | Firma: | Alnylam |  
                                                | Zulassung: | Nov 2020 |  | 
                            
                                | Primäre IgA Nephropathie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Entzündung der Nierenkörperchen durch Ablagerungen, die durch fehlerhaftes IgA ausgelöst werden |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 178.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Sparsentan |  
                                                | Arzneimittel: | Filspari® |  
                                                | Firma: | Vifor Pharma |  
                                                | Zulassung: | Apr 2024 |  | 
                            
                                | Primärer IGF-1-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | schwerer primärer Mangel an Insulin-ähnlichem Wachstumsfaktor 1 |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 87.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Mecasermin |  
                                                | Arzneimittel: | Increlex® |  
                                                | Firma: | Esteve |  
                                                | Zulassung: | Aug 2007 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Aug 2017 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Promyelozyten-Leukämie, akute | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs  v. a. bei jungen Leuten |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 35.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Arsentrioxid |  
                                                | Arzneimittel: | Trisenox® |  
                                                | Firma: | Teva |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2002 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Mrz 2012 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Pyruvat-Kinase-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Enzymmangel, der zu stark funktionseingeschränkten Blutzellen führt |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 22.300 |  
                                                | Wirkstoff: | Mitapivat |  
                                                | Arzneimittel: | Pyrukynd® |  
                                                | Firma: | Agios |  
                                                | Zulassung: | Nov 2022 |  |