| Haarzell-Leukämie | 
                                        
                                            
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 44.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Moxetumomab Pasudotox |  
                                                | Arzneimittel: | Lumoxiti® |  
                                                | Firma: | AstraZeneca |  
                                                | Zulassung: | Feb 2021 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2021 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Rückgabe der Zulassung aus kommerziellen Gründen |  | 
                            
                                | Haarzell-Leukämie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Überproduktion von B-Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 157.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Cladribin |  
                                                | Arzneimittel: | Litak® |  
                                                | Firma: | Lipomed |  
                                                | Zulassung: | Apr 2004 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Apr 2014 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Hämatologische Krebserkrankung mit erforderlicher Stammzelltransplantation | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vorgesehen, wenn für eine erforderliche Stammzelltransplantation keine anderen geeigneten Spenderzellen verfügbar sind |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 31.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Dorocubicel / nicht expandierte CD34-Zellen |  
                                                | Arzneimittel: | Zemcelpro® |  
                                                | Firma: | Cordex Biologics |  
                                                | Zulassung: | Aug 2025 |  | 
                            
                                | Hämophilie A | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutgerinnungsstörung; Mangel an Blutgerinnungsfaktor VIII |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 35.700 |  
                                                | Wirkstoff: | Efanesoctocog alfa |  
                                                | Arzneimittel: | Altuvoct® |  
                                                | Firma: | Swedish Orphan Biovitrum |  
                                                | Zulassung: | Jun 2024 |  | 
                            
                                | Hämophilie A | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Faktor VIII-Mangel, Blutgerinnungsstörung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 35.700 |  
                                                | Wirkstoff: | Valoctocogen Roxaparvovec |  
                                                | Arzneimittel: | Roctavian® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Aug 2022 |  | 
                            
                                | Hämophilie B | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Faktor IX-Mangel, Blutgerinnungsstörung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 8.900 |  
                                                | Wirkstoff: | Etranacogen Dezaparvovec |  
                                                | Arzneimittel: | Hemgenix® |  
                                                | Firma: | CSL Behring |  
                                                | Zulassung: | Feb 2023 |  | 
                            
                                | Hämophilie B | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Faktor IX-Mangel, Blutgerinnungsstörung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 8.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Albutrepenonacog |  
                                                | Arzneimittel: | Idelvion® |  
                                                | Firma: | CSL Behring |  
                                                | Zulassung: | Mai 2016 |  | 
                            
                                | Hämophilie B | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Faktor IX-Mangel, Blutgerinnungsstörung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 8.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Eftrenonacog alpha |  
                                                | Arzneimittel: | Alprolix® |  
                                                | Firma: | Swedish Orphan Biovitrum |  
                                                | Zulassung: | Mai 2016 |  | 
                            
                                | Harnstoffzyklusstörung | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Harnstoffzyklusstörung aufgrund verschiedener Enzymmangelerkrankungen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 53.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Glycerolphenylbutyrat |  
                                                | Arzneimittel: | Ravicti® |  
                                                | Firma: | Immedica |  
                                                | Zulassung: | Nov 2015 |  | 
                            
                                | Hepatitis D | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Leberentzündung; immer zusammen mit Hepatitis B |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 177.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Bulevirtid |  
                                                | Arzneimittel: | Hepcludex® |  
                                                | Firma: | Gilead |  
                                                | Zulassung: | Jul 2020 |  | 
                            
                                | Hereditäres Angioödem | 
                                        
                                            
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 44.600 |  
                                                | Wirkstoff: | Sebetralstat |  
                                                | Arzneimittel: | Ekterly® |  
                                                | Firma: | KalVista |  
                                                | Zulassung: | Sep 2025 |  | 
                            
                                | Hodgkin Lymphom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Krebs des Lymphsystems |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 44.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Brentuximab Vedotin |  
                                                | Arzneimittel: | Adcetris® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Okt 2012 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jun 2024 |  
                                                | Rücknahmegrund: | wirtschaftliche Gründe |  | 
                            
                                | Homocystinurie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Störung des Eiweißstoffwechsels mit Anreicherung in Blut und Urin |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 7.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Betain |  
                                                | Arzneimittel: | Cystadane® |  
                                                | Firma: | Orphan Europe |  
                                                | Zulassung: | Feb 2007 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Feb 2017 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Hutchinson-Gilford-Progerie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | frühzeitige, sehr schnelle Alterung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 450 |  
                                                | Wirkstoff: | Lonafarnib |  
                                                | Arzneimittel: | Zokinvy® |  
                                                | Firma: | The Medicines Company |  
                                                | Zulassung: | Jul 2022 |  | 
                            
                                | Hyperammonämie aufgrund verschiedener seltener Erkrankungen | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Harnstoffzyklusstörung durch Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 2.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Carglumsäure |  
                                                | Arzneimittel: | Carbaglu® |  
                                                | Firma: | Recordati |  
                                                | Zulassung: | Mai 2011 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jun 2021 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Hyperammonämie wegen primären N-acetylglutamat Synthasemangels | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Harnstoffzyklusstörung durch Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 70 |  
                                                | Wirkstoff: | Carglumsäure |  
                                                | Arzneimittel: | Carbaglu® |  
                                                | Firma: | Recordati |  
                                                | Zulassung: | Jan 2003 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jan 2013 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status für diese Erkrankung; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Hyperargininämie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Arginase 1-Mangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 850 |  
                                                | Wirkstoff: | Pegzilarginase |  
                                                | Arzneimittel: | Loargys® |  
                                                | Firma: | Immedica |  
                                                | Zulassung: | Dez 2023 |  | 
                            
                                | Hypereosinophiles Syndrom / Leukämie, chronische eosinophile | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Überproduktion eosinophiler Granylozyten, die zu zu lebensbedrohlichen Organschädigungen führt |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 43.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Imatinib |  
                                                | Arzneimittel: | Glivec® |  
                                                | Firma: | Novartis |  
                                                | Zulassung: | Nov 2006 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Apr 2012 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Hypoparathyreoidismus | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Unterfunktion der Nebenschilddrüse |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 130.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Palopegteriparatid |  
                                                | Arzneimittel: | Yorvipath® |  
                                                | Firma: | Ascendis |  
                                                | Zulassung: | Nov 2023 |  | 
                            
                                | Hypoparathyreoidismus | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Unterfunktion der Nebenschilddrüse |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 155.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Parathyroidhormon (rekombinant) |  
                                                | Arzneimittel: | Natpar® |  
                                                | Firma: | Shire |  
                                                | Zulassung: | Apr 2017 |  |