| B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 192.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Epcoritamab |  
                                                | Arzneimittel: | Tepkinly® |  
                                                | Firma: | AbbVie |  
                                                | Zulassung: | Sep 2023 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2024 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 205.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Glofitamab |  
                                                | Arzneimittel: | Columvi® |  
                                                | Firma: | Roche |  
                                                | Zulassung: | Jul 2023 |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 178.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Tafasitamab |  
                                                | Arzneimittel: | Minjuvi® |  
                                                | Firma: | Incyte Biosciences |  
                                                | Zulassung: | Aug 2021 |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 200.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Polatuzumab Vedotin |  
                                                | Arzneimittel: | Polivy® |  
                                                | Firma: | Roche |  
                                                | Zulassung: | Jan 2020 |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 205.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Axicabtagen Ciloleucel |  
                                                | Arzneimittel: | Yescarta® |  
                                                | Firma: | Gilead |  
                                                | Zulassung: | Aug 2018 |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 205.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Tisagen Lecleucel |  
                                                | Arzneimittel: | Kymriah® |  
                                                | Firma: | Novartis |  
                                                | Zulassung: | Aug 2018 |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, primär, mediastinal, groß (PMLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs - Überproduktion weißer Blutkörperchen, die sich häufig im Brustraum ansammeln |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 22.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Axicabtagen Ciloleucel |  
                                                | Arzneimittel: | Yescarta® |  
                                                | Firma: | Gilead |  
                                                | Zulassung: | Aug 2018 |  | 
                            
                                | Bardet Biedl Syndrom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Fehlfunktion von Zellbestandteilen (Zilien) in vielen Organen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 8.900 |  
                                                | Wirkstoff: | Setmelanotid |  
                                                | Arzneimittel: | Imcivree® |  
                                                | Firma: | Rhythm Pharmaceuticals |  
                                                | Zulassung: | Sep 2022 |  | 
                            
                                | Barraquer-Simons-Syndrom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 100 |  
                                                | Wirkstoff: | Metreleptin |  
                                                | Arzneimittel: | Myalepta® |  
                                                | Firma: | Chiesi Farmaceutici |  
                                                | Zulassung: | Jul 2018 |  | 
                            
                                | Barrett-Ösophagus (photodynoamische Therapie) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Entfernung von Krebsvorstufen in der Speiseröhre |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 159.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Porfimer natrium |  
                                                | Arzneimittel: | PhotoBarr® |  
                                                | Firma: | Pinnacle Biologics |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2004 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Mai 2012 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Marktrücknahme aus wirtschaftlichen Gründen |  | 
                            
                                | Berardinelli-Seip-Syndrom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | atypische Verteilung des Körperfetts mit Stoffwechselkomplikationen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 450 |  
                                                | Wirkstoff: | Metreleptin |  
                                                | Arzneimittel: | Myalepta® |  
                                                | Firma: | Chiesi Farmaceutici |  
                                                | Zulassung: | Jul 2018 |  | 
                            
                                | Beta-Thalassämie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Fehlbildung der roten Blutkörperchen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 35.680 |  
                                                | Wirkstoff: | Exagamglogen Autotemcel |  
                                                | Arzneimittel: | Casgevy® |  
                                                | Firma: | Vertex |  
                                                | Zulassung: | Feb 2024 |  | 
                            
                                | Beta-Thalassämie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Fehlbildung der roten Blutkörperchen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 31.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Betibeglogen Autotemcel |  
                                                | Arzneimittel: | Zynteglo® |  
                                                | Firma: | bluebird bio |  
                                                | Zulassung: | Mai 2019 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Mrz 2022 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Rückgabe der Zulassung aus firmenstrategischen Gründen |  | 
                            
                                | Beta-Thalassämie-bedingte Anämie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingte Fehlbildung der roten Blutkörperchen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 44.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Luspatercept |  
                                                | Arzneimittel: | Reblozyl® |  
                                                | Firma: | Bristol Myers Squibb |  
                                                | Zulassung: | Jun 2020 |  | 
                            
                                | Biliäres Karzinom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Krebs der Gallenblase und des Gallengangs |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 71.400 |  
                                                | Wirkstoff: | Zanidatamab |  
                                                | Arzneimittel: | ZiIhera® |  
                                                | Firma: | Jazz Pharmaceuticals |  
                                                | Zulassung: | Jun 2025 |  | 
                            
                                | Blastische plasmazytoide dendritische Zellneoplasien | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs (Überproduktion plasmazytoider dendritischer Zellen) |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Tagraxofusp |  
                                                | Arzneimittel: | Elzonris® |  
                                                | Firma: | Stemline Therapeutics |  
                                                | Zulassung: | Jan 2021 |  |