| Achondroplasie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Skelettdysplasie / Kleinwuchs mit gestörter Knorpel- und Knochenbildung |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 17.900 |  
                                                | Wirkstoff: | Vosoritid |  
                                                | Arzneimittel: | Voxzogo® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Aug 2021 |  | 
                            
                                | ADA-SCID | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | schwerer kombinierter Immundefekt aufgrund von Adenosin-Desaminase-Mangel (ADA-SCID) |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 1.800 |  
                                                | Wirkstoff: | Autologe CD34+-Zellen, die für ADA kodieren |  
                                                | Arzneimittel: | Strimvelis® |  
                                                | Firma: | Fondazione Thelethon |  
                                                | Zulassung: | Mai 2016 |  | 
                            
                                | Aderhautmelanom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Krebs, der die Uvea/Aderhaut des Auges betrifft |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Tebentafusp |  
                                                | Arzneimittel: | Kimmtrak® |  
                                                | Firma: | Immunocore |  
                                                | Zulassung: | Apr 2022 |  | 
                            
                                | Adipositas durch Leptin-Rezeptor-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | genetisch bedingter Mangel an Bindestellen für das Hormon Leptin, das Sättigung signalisiert |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Setmelanotid |  
                                                | Arzneimittel: | Imcivree® |  
                                                | Firma: | Rhythm Pharmaceuticals |  
                                                | Zulassung: | Jul 2021 |  | 
                            
                                | Adipositas durch Proopiomelanocortin-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | unzureichende Hungerkontrolle durch Mangel dieser Hormonvorstufe |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Setmelanotid |  
                                                | Arzneimittel: | Imcivree® |  
                                                | Firma: | Rhythm Pharmaceuticals |  
                                                | Zulassung: | Jul 2021 |  | 
                            
                                | Ahornsiruperkrankung | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Enzymdefekt, durch den bestimmte Aminosäuren nicht abgebaut werden können |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Aminosäuren |  
                                                | Arzneimittel: | Maapliv® |  
                                                | Firma: | Recordati |  
                                                | Zulassung: | Jul 2025 |  | 
                            
                                | Akanthamöben-Keratitis | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Hornhautentzündung durch Amöben-Infektion |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Polihexanid |  
                                                | Arzneimittel: | Akantior® |  
                                                | Firma: | SIFI |  
                                                | Zulassung: | Aug 2024 |  | 
                            
                                | Akromegalie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Riesenwuchs |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 88.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Pasireotid |  
                                                | Arzneimittel: | Signifor® |  
                                                | Firma: | Novartis |  
                                                | Zulassung: | Nov 2014 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Nov 2024 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan Drug-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Akromegalie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Riesenwuchs |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 27.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Pegvisomant |  
                                                | Arzneimittel: | Somavert® |  
                                                | Firma: | Pfizer |  
                                                | Zulassung: | Nov 2002 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Nov 2012 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Akromegalie, Erhaltungstherapie | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Riesenwuchs |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 89.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Octreotid |  
                                                | Arzneimittel: | Mycapssa® |  
                                                | Firma: | Amryt |  
                                                | Zulassung: | Dez 2022 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Mrz 2025 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Zulassungsrücknahme |  | 
                            
                                | Alpha-Mannosidose | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | erbliche lysosomale Speicherkrankheit |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.300 |  
                                                | Wirkstoff: | Velmanase alfa |  
                                                | Arzneimittel: | Lamzede® |  
                                                | Firma: | Chiesi Farmaceutici |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2018 |  | 
                            
                                | Amyotrophe Lateralsklerose | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | fortschreitende Degeneration der Bewegungsneuronen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Tofersen |  
                                                | Arzneimittel: | Qalsody® |  
                                                | Firma: | Biogen |  
                                                | Zulassung: | Mai 2024 |  | 
                            
                                | Angioödem, hereditäres,  Prophylaxe | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | z. T. beträchtliche Schwellung tieferer Gewebe der Haut und der Schleimhäute |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 22.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Lanadelumab |  
                                                | Arzneimittel: | Takhzyro® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Nov 2018 |  | 
                            
                                | Angioödem, hereditäres; Behandlung akuter Attacken | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | z. T. beträchtliche Schwellung tieferer Gewebe der Haut und der Schleimhäute |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 111.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Icatibant |  
                                                | Arzneimittel: | Firazyr® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Jul 2008 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2020 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Apnoe bei Frühgeborenen, primäre | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Aussetzen der Atmung über mehr als 20 Sekunden |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 37.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Coffeincitrat |  
                                                | Arzneimittel: | Peyona® (früher: Nymusa®) |  
                                                | Firma: | Chiesi Farmaceutici |  
                                                | Zulassung: | Jul 2009 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2019 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status, Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase-Mangel | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Störung des Signalaustauschs im Gehirn |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Eladocagen Exuparvovec |  
                                                | Arzneimittel: | Upstaza® |  
                                                | Firma: | PTC Therapeutics |  
                                                | Zulassung: | Jul 2022 |  | 
                            
                                | Aspergillose, invasive | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | seltene lebensbedrohliche Pilzinfektion |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 88.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Isavuconazol |  
                                                | Arzneimittel: | Cresemba® |  
                                                | Firma: | Basilea |  
                                                | Zulassung: | Okt 2015 |  | 
                            
                                | Atypisches Hämolytisch-Urämisches Syndrom (aHUS) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Erkrankung der kleinen Blutgefäße |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.300 |  
                                                | Wirkstoff: | Eculizumab |  
                                                | Arzneimittel: | Soliris® |  
                                                | Firma: | Alexion |  
                                                | Zulassung: | Nov 2011 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Nov 2023 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan Drug-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 192.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Epcoritamab |  
                                                | Arzneimittel: | Tepkinly® |  
                                                | Firma: | AbbVie |  
                                                | Zulassung: | Sep 2023 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2024 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | B-Zell-Lymphom, großes, diffuses (DLBCL) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Blutkrebs aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 205.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Glofitamab |  
                                                | Arzneimittel: | Columvi® |  
                                                | Firma: | Roche |  
                                                | Zulassung: | Jul 2023 |  |