| Morbus Gaucher Typ 1 | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbter Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 13.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Velaglucerase alfa |  
                                                | Arzneimittel: | VPRIV® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Aug 2010 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Aug 2022 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Morbus Gaucher Typ 1 | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbter Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 13.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Eliglustat |  
                                                | Arzneimittel: | Cerdelga® |  
                                                | Firma: | Genzyme |  
                                                | Zulassung: | Jan 2015 |  | 
                            
                                | Morbus Gaucher Typ 1 | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbter Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 26.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Miglustat |  
                                                | Arzneimittel: | Zavesca® |  
                                                | Firma: | Janssen-Cilag |  
                                                | Zulassung: | Nov 2002 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Nov 2012 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status für diese Erkrankung; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Morbus Pompe | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | gestörter Glykogenabbau durch Enzymmangel |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 6.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Alglucosidase alfa |  
                                                | Arzneimittel: | Myozyme® |  
                                                | Firma: | Genzyme |  
                                                | Zulassung: | Mrz 2006 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Mrz 2016 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Morbus Waldenström | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Lymphoplasmatisches Lymphom - ein Non-Hodgkin-Lymphom |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 4.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Ibrutinib |  
                                                | Arzneimittel: | Imbruvica® |  
                                                | Firma: | Janssen |  
                                                | Zulassung: | Jul 2015 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Okt 2021 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Morbus Wilson | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Kupferansammlung in Leber und Hirnzellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 26.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Zinkacetat dihydrat |  
                                                | Arzneimittel: | Wilzin® |  
                                                | Firma: | Orphan Europe |  
                                                | Zulassung: | Okt 2004 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Okt 2014 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukopolysaccharidose Typ I | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 1.100 |  
                                                | Wirkstoff: | Laronidase |  
                                                | Arzneimittel: | Aldurazyme® |  
                                                | Firma: | Genzyme |  
                                                | Zulassung: | Jun 2003 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jun 2013 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukopolysaccharidose Typ II (Hunter Syndrom)
 | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 850 |  
                                                | Wirkstoff: | Idursulfase |  
                                                | Arzneimittel: | Elaprase® |  
                                                | Firma: | Takeda |  
                                                | Zulassung: | Jan 2007 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jan 2017 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukopolysaccharidose Typ IVA | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 1.300 |  
                                                | Wirkstoff: | Elosulfase alfa |  
                                                | Arzneimittel: | Vimizim® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Apr 2014 |  | 
                            
                                | Mukopolysaccharidose Typ VI | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 725 |  
                                                | Wirkstoff: | Galsulfase |  
                                                | Arzneimittel: | Naglazyme® |  
                                                | Firma: | BioMarin Europe |  
                                                | Zulassung: | Jan 2006 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jan 2016 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukopolysaccharidose Typ VII, Sly Syndrom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 30 |  
                                                | Wirkstoff: | Vestronidase alfa |  
                                                | Arzneimittel: | Mepsevii® |  
                                                | Firma: | Ultragenyx |  
                                                | Zulassung: | Aug 2018 |  | 
                            
                                | Mukormykose | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | seltene lebensbedrohliche Pilzinfektion |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 2.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Isavuconazol |  
                                                | Arzneimittel: | Cresemba® |  
                                                | Firma: | Basilea |  
                                                | Zulassung: | Okt 2015 |  | 
                            
                                | Mukoviszidose | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 44.600 |  
                                                | Wirkstoff: | Deutivacaftor / Tezacaftor / Vanzacaftor |  
                                                | Arzneimittel: | Alyftrek® |  
                                                | Firma: | Vertex |  
                                                | Zulassung: | Jun 2025 |  | 
                            
                                | Mukoviszidose (als Zusatz zur besten Standardtherapie) | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Behandlung von Bronchospasmen durch Mukovoszidose |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 30.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Mannitol |  
                                                | Arzneimittel: | Bronchitol® |  
                                                | Firma: | Pharmaxis |  
                                                | Zulassung: | Apr 2012 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Apr 2022 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukoviszidose mit bestimmten F508del-Mutationen im CTFR-Gen | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 45.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Ivacaftor / Tezacaftor / Elexacaftor |  
                                                | Arzneimittel: | Kaftrio® |  
                                                | Firma: | Vertex |  
                                                | Zulassung: | Aug 2020 |  | 
                            
                                | Mukoviszidose mit bestimmten Mutationen im CFTR-Gen | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 30.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Ivacaftor |  
                                                | Arzneimittel: | Kalydeco® |  
                                                | Firma: | Vertex |  
                                                | Zulassung: | Jul 2012 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2022 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukoviszidose mit bestimmten Mutationen im CTFR-Gen | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 41.500 |  
                                                | Wirkstoff: | Tezacaftor / Ivacaftor |  
                                                | Arzneimittel: | Symkevi® |  
                                                | Firma: | Vertex |  
                                                | Zulassung: | Okt 2018 |  | 
                            
                                | Mukoviszidose, chronische Lungenentzündung | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | verursacht durch Pseudomonas aeruginosa |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 56.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Tobramycin |  
                                                | Arzneimittel: | TOBI Podhaler® |  
                                                | Firma: | Viatris |  
                                                | Zulassung: | Jul 2011 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Jul 2023 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zwölfjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Mukoviszidose, chronische Lungenentzündung | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | verursacht durch Pseudomonas aeruginosa |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 56.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Aztreonamlysin |  
                                                | Arzneimittel: | Cayston® |  
                                                | Firma: | Gilead |  
                                                | Zulassung: | Sep 2009 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Okt 2019 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  | 
                            
                                | Multiples Myelom | 
                                        
                                            
                                                | Erläuterung: | Knochenmarkskrebs - Überproduktion maligner Plasmazellen |  
                                                | Betroffene in der EU [1]: | 146.000 |  
                                                | Wirkstoff: | Panobinostat |  
                                                | Arzneimittel: | Farydak® |  
                                                | Firma: | zr pharma |  
                                                | Zulassung: | Aug 2015 |  
                                                | Ende Orphan-Status: | Sep 2025 |  
                                                | Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan Drug-Status; Medikament weiterhin zugelassen |  |