| Derzeit sind in der Europäischen Union die in der nachfolgenden Tabelle genannten 66 Medikamente als Orphan Drugs zugelassen. Davon sind die folgenden Wirkstoffe gegen mehr als eine seltene Erkrankung angezeigt und tauchen deshalb in der Liste mehrfach auf: Bosentan, Miglustat, Sorafenib, Trabectedin. Neben den EU-weit zugelassenen Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten gibt es eine nationale Zulassung - und zwar für Miltefosin gegen Leishmaniose. |
| Akute lymphatische Leukämie | ||
| häufigste Blutkrebsform bei Kindern (Lymphozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 25.000 | ||
| Wirkstoff: | Clofarabin | |
| Arzneimittel: | Evoltra® | |
| Zulassung: | Mai 2006 | |
| Firma: | Genzyme | |
| Akute lymphatische Leukämie | ||
| häufigste Blutkrebsform bei Kindern (Lymphozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 61.000 | ||
| Wirkstoff: | Mercaptopurin | |
| Arzneimittel: | Xaluprine® | |
| Zulassung: | Mrz 2012 | |
| Firma: | Nova Laboratories | |
| Akute myeloische Leukämie | ||
| Blutkrebs (Granylozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 101.000 | ||
| Wirkstoff: | Histamin Dihydrochlorid | |
| Arzneimittel: | Ceplene® | |
| Zulassung: | Okt 2008 | |
| Firma: | Meda AB | |
| Akute myeloische Leukämie bei Patienten ab 65 J. | ||
| Blutkrebs (Granylozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 46.000 | ||
| Wirkstoff: | Decitabin | |
| Arzneimittel: | Dacogen® | |
| Zulassung: | Sep 2012 | |
| Firma: | Janssen-Cilag | |
| Amyloidose | ||
| Proteinablagerungen um Nerven und Körpergewebe - Betroffene in der EU: 5.000 | ||
| Wirkstoff: | Tafamidis | |
| Arzneimittel: | Vyndaqel® | |
| Zulassung: | Nov 2011 | |
| Firma: | Pfizer | |
| Chronische Lungenentzündung bei Mukoviszidose | ||
| verursacht durch Pseudomonas aeruginosa - Betroffene in der EU: 65.000 | ||
| Wirkstoff: | Aztreonamlysin | |
| Arzneimittel: | Cayston® | |
| Zulassung: | Sep 2009 | |
| Firma: | Gilead | |
| Chronische Lungenentzündung bei Mukoviszidose | ||
| verursacht durch Pseudomonas aeruginosa - Betroffene in der EU: 65.000 | ||
| Wirkstoff: | Tobramycin | |
| Arzneimittel: | TOBI Podhaler® | |
| Zulassung: | Jul 2011 | |
| Firma: | Novartis Europharm | |
| Chronische lymphatische Leukämie | ||
| Blutkrebs (Zulassung für Patienten, die refraktär auf Fludarabin und Alemtuzumab sind) - Betroffene in der EU: 176.000 | ||
| Wirkstoff: | Ofatumumab | |
| Arzneimittel: | Arzerra® | |
| Zulassung: | Apr 2010 | |
| Firma: | GlaxoSmithKline | |
| Chronische myeloische Leukämie | ||
| Blutkrebs (Granylozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 81.000 | ||
| Wirkstoff: | Nilotinib | |
| Arzneimittel: | Tasigna® | |
| Zulassung: | Nov 2007 | |
| Firma: | Novartis | |
| Chronische myeloische Leukämie | ||
| Blutkrebs (Granylozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 81.000 | ||
| Wirkstoff: | Bosutinib | |
| Arzneimittel: | Bosulif® | |
| Zulassung: | Mrz 2013 | |
| Firma: | Pfizer | |
| Chronische myeloische Leukämie, Akute lymphatische Leukämie | ||
| Blutkrebs - Betroffene in der EU: 131.000 | ||
| Wirkstoff: | Dasatinib | |
| Arzneimittel: | Sprycel® | |
| Zulassung: | Nov 2006 | |
| Firma: | Bristol-Myers Squibb | |
| Cushing Syndrom | ||
| durch Tumor der Hypophyse verursachte stark überhöhter Cortisonspiegel im Blut - Betroffene in der EU: 20.000 | ||
| Wirkstoff: | Pasireotid | |
| Arzneimittel: | Signifor® | |
| Zulassung: | Apr 2012 | |
| Firma: | Novartis | |
| Ductus arteriosus bei Frühgeborenen | ||
| angeborener Herzfehler durch unvollständige Schließung eines Herzgefäßes nach der Geburt - Betroffene in der EU: 107.000 | ||
| Wirkstoff: | Ibuprofen | |
| Arzneimittel: | Pedea® | |
| Zulassung: | Jul 2004 | |
| Firma: | Orphan Europe | |
| Eierstockkrebs | ||
| Rückfall, platinsensible Fälle - Betroffene in der EU: 121.000 | ||
| Wirkstoff: | Trabectedin | |
| Arzneimittel: | Yondelis® | |
| Zulassung: | Okt 2009 | |
| Firma: | Pharma Mar S.A. | |
| Eisenüberladung | ||
| transfusionsbedingt chronisch bei Patienten mit Beta-Thalassämia major - Betroffene in der EU: 116.000 | ||
| Wirkstoff: | Deferasirox | |
| Arzneimittel: | Exjade® | |
| Zulassung: | Aug 2006 | |
| Firma: | Novartis Europharm | |
| Extravasation durch Anthracycline | ||
| versehentliche extravasale Gabe von Anthracyclinen - Betroffene in der EU: 1.450 | ||
| Wirkstoff: | Dexrazoxan | |
| Arzneimittel: | Savene® | |
| Zulassung: | Jul 2006 | |
| Firma: | SpePharm | |
| Familiäre Lipoproteinlipasedefizienz | ||
| Schwere Fettstoffwechselstörung - Betroffene in der EU: 1.300 | ||
| Wirkstoff: | Alipogen tiparvovec | |
| Arzneimittel: | Glybera® | |
| Zulassung: | Okt 2012 | |
| Firma: | uniQure biopharma | |
| Hereditäres Angioödem | ||
| z. T. beträchtliche Schwellung tieferer Gewebe der Haut und der Schleimhäute - Betroffene in der EU: 106.000 | ||
| Wirkstoff: | Icatibant | |
| Arzneimittel: | Firazyr® | |
| Zulassung: | Jul 2008 | |
| Firma: | Shire Orphan Therapies | |
| Hodgkin Lymphom | ||
| Krebs des Lymphsystems - Betroffene in der EU: 56.000 | ||
| Wirkstoff: | Brentuximab vedotin | |
| Arzneimittel: | Adcetris® | |
| Zulassung: | Okt 2012 | |
| Firma: | Takeda | |
| Homocystinurie | ||
| Störung des Eiweißstoffwechsels mit Anreicherung in Blut und Urin - Betroffene in der EU: 8.300 | ||
| Wirkstoff: | Betain | |
| Arzneimittel: | Cystadane® | |
| Zulassung: | Feb 2007 | |
| Firma: | Orphan Europe | |
| Hyperammonämie aufgrund verschiedener seltener Erkrankungen | ||
| Harnstoffzyklusstörung durch Enzymmangel - Betroffene in der EU: 2.560 | ||
| Wirkstoff: | Carglumsäure | |
| Arzneimittel: | Carbaglu® | |
| Zulassung: | Jan 2003 | |
| Firma: | Orphan Europe | |
| Idiopathische pulmonale Fibrose | ||
| bis zum Tod fortschreitende Vernarbung des Lungengewebes - Betroffene in der EU: 138.000 | ||
| Wirkstoff: | Pirfenidon | |
| Arzneimittel: | Esbriet® | |
| Zulassung: | Mrz 2011 | |
| Firma: | InterMune | |
| Idiopathische thrombozytopenische Purpura | ||
| Immunsystem-bedingte Verminderung der Blutplättchen - Betroffene in der EU: 50.000 | ||
| Wirkstoff: | Romiplostim | |
| Arzneimittel: | Nplate® | |
| Zulassung: | Feb 2009 | |
| Firma: | Amgen | |
| Krebs | ||
| Vorbereitung auf bestimmte Stammzell-Transplantationen - Betroffene in der EU: 30.700 | ||
| Wirkstoff: | Busulfan | |
| Arzneimittel: | Busilvex® | |
| Zulassung: | Jul 2003 | |
| Firma: | Pierre Fabre Medicament | |
| Krebs | ||
| Vorbereitung auf bestimmte Stammzell-Transplantationen - Betroffene in der EU: 35.000 | ||
| Wirkstoff: | Thiotepa | |
| Arzneimittel: | Tepadina® | |
| Zulassung: | Mrz 2010 | |
| Firma: | Adienne S.r.l. | |
| Kurzdarmsyndrom | ||
| chronische Verdauungsstörungen nach chirurgischer Entfernung von Teilen des Darms - Betroffene in der EU: 17.500 | ||
| Wirkstoff: | Teduglutid | |
| Arzneimittel: | Revestive ® | |
| Zulassung: | Aug 2012 | |
| Firma: | Nycomed | |
| Lambert-Eaton-Myasthenisches Syndrom | ||
| neurologisch bedingte Muskelschwäche - Betroffene in der EU: 5.300 | ||
| Wirkstoff: | Amifampridin | |
| Arzneimittel: | Firdapse® (früher: Zenas) | |
| Zulassung: | Dez 2009 | |
| Firma: | Eusa Pharma SAS | |
| Leberzellkrebs | ||
| - Betroffene in der EU: 51.000 | ||
| Wirkstoff: | Sorafenib | |
| Arzneimittel: | Nexavar® | |
| Zulassung: | Okt 2007 | |
| Firma: | Bayer HealthCare | |
| Lennox-Gastaut-Syndrom | ||
| schwere Form der Epilepsie (bei Kindern) - Betroffene in der EU: 70.000 | ||
| Wirkstoff: | Rufinamid | |
| Arzneimittel: | Inovelon® | |
| Zulassung: | Jan 2007 | |
| Firma: | Eisai | |
| Lungenhochdruck | ||
| Bluthochdruck in den pulmonalen (zur Lunge führenden) Arterien - Betroffene in der EU: 110.000 | ||
| Wirkstoff: | Iloprost | |
| Arzneimittel: | Ventavis® | |
| Zulassung: | Sep 2003 | |
| Firma: | Bayer Schering Pharma | |
| Lungenhochdruck | ||
| Bluthochdruck in den pulmonalen (zur Lunge führenden) Arterien - Betroffene in der EU: 110.000 | ||
| Wirkstoff: | Sildenafil | |
| Arzneimittel: | Revatio® | |
| Zulassung: | Okt 2005 | |
| Firma: | Pfizer | |
| Lungenhochdruck | ||
| Bluthochdruck in den pulmonalen (zur Lunge führenden) Arterien - Betroffene in der EU: 110.000 | ||
| Wirkstoff: | Ambrisentan | |
| Arzneimittel: | Volibris® | |
| Zulassung: | Apr 2008 | |
| Firma: | Glaxo Group Limited | |
| Lymphoblastische T-Zell-Leukämie (akute Form) und -Lymphome | ||
| Blutkrebs (häufig Kinder betroffen) - Betroffene in der EU: 56.000 | ||
| Wirkstoff: | Nelarabin | |
| Arzneimittel: | Atriance® | |
| Zulassung: | Aug 2007 | |
| Firma: | GlaxoSmithKline | |
| Lymphom, anaplastisches großzelliges | ||
| Krebs des Lymphsystems - Betroffene in der EU: 10.100 | ||
| Wirkstoff: | Brentuximab vedotin | |
| Arzneimittel: | Adcetris® | |
| Zulassung: | Okt 2012 | |
| Firma: | Takeda | |
| Malignes Gliom | ||
| Visualisierung von malignem Gewebe bei einer OP des malignen Glioms - Betroffene in der EU: 56.000 | ||
| Wirkstoff: | 5-Aminolaevulinsäure | |
| Arzneimittel: | Gliolan® | |
| Zulassung: | Sep 2007 | |
| Firma: | Medac | |
| Mobilisierung von Knochenmarks-Stammzellen | ||
| Vorbereitung bestimmter Stammzelltransplantationen - Betroffene in der EU: 50.500 | ||
| Wirkstoff: | Plerixafor | |
| Arzneimittel: | Mozobil® | |
| Zulassung: | Jul 2009 | |
| Firma: | Genzyme | |
| Morbus Gaucher Typ I | ||
| vererbter Enzymmangel - Betroffene in der EU: 15.000 | ||
| Wirkstoff: | Velaglucerase alfa | |
| Arzneimittel: | VPRIV® | |
| Zulassung: | Aug 2010 | |
| Firma: | Shire Pharmaceuticals | |
| Morbus Pompe | ||
| gestörter Glykogenabbau durch Enzymmangel - Betroffene in der EU: 6.850 | ||
| Wirkstoff: | Alglucosidase alfa | |
| Arzneimittel: | Myozyme® | |
| Zulassung: | Mrz 2006 | |
| Firma: | Genzyme Europe | |
| Morbus Wilson | ||
| Kupferansammlung in Leber und Hirnzellen - Betroffene in der EU: 30.000 | ||
| Wirkstoff: | Zinkacetat Dihydrat | |
| Arzneimittel: | Wilzin® | |
| Zulassung: | Okt 2004 | |
| Firma: | Orphan Europe | |
| Mukopolysaccharidose I | ||
| Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms - Betroffene in der EU: 1.250 | ||
| Wirkstoff: | Laronidase | |
| Arzneimittel: | Aldurazyme® | |
| Zulassung: | Jun 2003 | |
| Firma: | Genzyme Europe | |
| Mukopolysaccharidose II (Hunter-Syndrom) | ||
| Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms - Betroffene in der EU: 1.000 | ||
| Wirkstoff: | Idursulfase | |
| Arzneimittel: | Elaprase® | |
| Zulassung: | Jan 2007 | |
| Firma: | Shire plc. | |
| Mukopolysaccharidose VI | ||
| Mangel eines Zucker spaltenden Enzyms - Betroffene in der EU: 440-1200 | ||
| Wirkstoff: | Galsulfase | |
| Arzneimittel: | Naglazyme® | |
| Zulassung: | Feb 2006 | |
| Firma: | BioMarin | |
| Mukoviszidose | ||
| vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports - Betroffene in der EU: 60.000 | ||
| Wirkstoff: | Mannitol | |
| Arzneimittel: | Bronchitol® | |
| Zulassung: | Apr 2012 | |
| Firma: | Pharmaxis | |
| Mukoviszidose mit G551D-Mutation | ||
| vererbte Störung des Wasser-/ Salztransports - Betroffene in der EU: 1.100 | ||
| Wirkstoff: | Ivacaftor | |
| Arzneimittel: | Kalydeco® | |
| Zulassung: | Jul 2012 | |
| Firma: | Vertex | |
| Multiples Myelom | ||
| Überproduktion maligner Plasmazellen - Betroffene in der EU: 65.000 | ||
| Wirkstoff: | Lenalidomid | |
| Arzneimittel: | Revlimid® | |
| Zulassung: | Jun 2007 | |
| Firma: | Celgene Corporation | |
| Multiples Myelom | ||
| Überproduktion maligner Plasmazellen - Betroffene in der EU: 65.000 | ||
| Wirkstoff: | Thalidomid | |
| Arzneimittel: | Thalidomide Celgene® | |
| Zulassung: | Apr 2008 | |
| Firma: | Celgene | |
| Myelodysplastisches Syndrom | ||
| bösartige Veränderung des Blutbildes, Leukämievorstufe - Betroffene in der EU: 116.000 | ||
| Wirkstoff: | Azacitidin | |
| Arzneimittel: | Vidaza® | |
| Zulassung: | Dez 2008 | |
| Firma: | Celgene Corporation | |
| Myelofibrose | ||
| fortschreitende Verödung des Knochenmarks, dadurch Produktion unausgereifter und anomaler Blutzellen - Betroffene in der EU: 500 | ||
| Wirkstoff: | Ruxolitinib | |
| Arzneimittel: | Jakavi® | |
| Zulassung: | Aug 2012 | |
| Firma: | Novartis | |
| Myoklonische Epilepsie/Dravet's Syndrom | ||
| schwere Form der Epilepsie (bei Kindern) - Betroffene in der EU: 20.000 | ||
| Wirkstoff: | Stiripentol | |
| Arzneimittel: | Diacomit® | |
| Zulassung: | Jan 2007 | |
| Firma: | Laboratoires Biocodex | |
| Nebenniereninsuffizienz | ||
| Hormonproduktion der Nebenniere unzureichend - Betroffene in der EU: 228.000 | ||
| Wirkstoff: | Hydrocortison | |
| Arzneimittel: | Plenadren® | |
| Zulassung: | Nov 2011 | |
| Firma: | ViroPharma | |
| Nebennierenrindenkarzinom | ||
| - Betroffene in der EU: 5.350 | ||
| Wirkstoff: | Mitotan | |
| Arzneimittel: | Lysodren® | |
| Zulassung: | Apr 2004 | |
| Firma: | Laboratoire HRA Pharma | |
| Niemann-Pick Typ C | ||
| vererbte neurodegenerative Erkrankung - Betroffene in der EU: 5.000 | ||
| Wirkstoff: | Miglustat | |
| Arzneimittel: | Zavesca® | |
| Zulassung: | Jan 2009 | |
| Firma: | Actelion | |
| Nierenzellkrebs | ||
| - Betroffene in der EU: 201.000 | ||
| Wirkstoff: | Sorafenib | |
| Arzneimittel: | Nexavar® | |
| Zulassung: | Jul 2006 | |
| Firma: | Bayer HealthCare | |
| Nierenzellkrebs | ||
| - Betroffene in der EU: 201.000 | ||
| Wirkstoff: | Temsirolimus | |
| Arzneimittel: | Torisel® | |
| Zulassung: | Nov 2007 | |
| Firma: | Pfizer | |
| Non-Hodgkin-Lymphom | ||
| Krebs des Lymphgewebes - Betroffene in der EU: 182.000 | ||
| Wirkstoff: | Cladribin | |
| Arzneimittel: | Litak® | |
| Zulassung: | Apr 2004 | |
| Firma: | Lipomed | |
| Osteosarkom | ||
| Knochentumore, die sich vor allem in Wachstumsphasen bilden - Betroffene in der EU: 126.000 | ||
| Wirkstoff: | Mifamurtid | |
| Arzneimittel: | Mepact® | |
| Zulassung: | Mrz 2009 | |
| Firma: | IDM Pharma | |
| Parkinson | ||
| fortgeschrittenes Parkinsonsyndrom mit schwerer motorischer Fluktuation - Betroffene in der EU: 120.000 | ||
| Wirkstoff: | Levodopa/Carbidopa | |
| Arzneimittel: | Duodopa®Gel | |
| Zulassung: | Jun 2004 | |
| Firma: | Abbott Products GmbH | |
| Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) | ||
| Proteinmangel (CD 59) auf der Oberfläche der Blutzellen - Betroffene in der EU: 5.000 | ||
| Wirkstoff: | Eculizumab | |
| Arzneimittel: | Soliris® | |
| Zulassung: | Jun 2007 | |
| Firma: | Alexion Europe | |
| Phenylketonurie (PKU) und BH4-Mangel | ||
| vererbter Defekt im Tyrosin-Stoffwechsel - Betroffene in der EU: 85.000 | ||
| Wirkstoff: | Sapropterin | |
| Arzneimittel: | Kuvan® | |
| Zulassung: | Dez 2008 | |
| Firma: | Merck Serono | |
| Primäre Apnoe bei Frühgeborenen | ||
| Aussetzen der Atmung über mehr als 20 Sekunden - Betroffene in der EU: 32.000 | ||
| Wirkstoff: | Coffeincitrat | |
| Arzneimittel: | Peyona® (früher: Nymusa) | |
| Zulassung: | Jul 2009 | |
| Firma: | Chiesi Farmaceutici | |
| Primärer IGF-1-Mangel | ||
| schwerer primärer Mangel an Insulin-ähnlichem Wachstumsfaktor 1 - Betroffene in der EU: 100.800 | ||
| Wirkstoff: | Mecasermin | |
| Arzneimittel: | Increlex® | |
| Zulassung: | Aug 2007 | |
| Firma: | Tercica | |
| Schwere chronische Schmerzen, die eine intrathekale Schmerztherapie erfordern | ||
| Injektion des Schmerzmittels in den Raum unterhalb der harten Hirnhaut - Betroffene in der EU: 77.500 | ||
| Wirkstoff: | Ziconotid | |
| Arzneimittel: | Prialt® | |
| Zulassung: | Mrz 2005 | |
| Firma: | Eisai Limited | |
| Sichelzellanämie | ||
| Verhütung von schmerzhaften Gefäßverschlüssen - Betroffene in der EU: 126.000 | ||
| Wirkstoff: | Hydroxycarbamid | |
| Arzneimittel: | Siklos® | |
| Zulassung: | Jul 2007 | |
| Firma: | Addmedica | |
| Subependymales Riesenastrozytom aufgrund tuberöser Sklerose | ||
| durch die genetisch bedingte tuberöse Sklerose verursachter Hirntumor - Betroffene in der EU: 51.000 | ||
| Wirkstoff: | Everolimus | |
| Arzneimittel: | Votubia® | |
| Zulassung: | Sep 2011 | |
| Firma: | Novartis Europharm | |
| Systemische Sklerodermie | ||
| Bildung überschüssigen Bindegewebes in der Haut und in inneren Organen - Betroffene in der EU: 66.000 | ||
| Wirkstoff: | Bosentan | |
| Arzneimittel: | Tracleer® | |
| Zulassung: | Jun 2007 | |
| Firma: | Actelion Registration | |
| Thrombozytämie | ||
| Blutbildstörung mit stark erhöhter Thrombozytenzahl - Betroffene in der EU: 126.000 | ||
| Wirkstoff: | Anagrelid-Hydrochlorid | |
| Arzneimittel: | Xagrid® | |
| Zulassung: | Nov 2004 | |
| Firma: | Shire Pharmaceutical Contracts | |
| tiefe Verbrennungen | ||
| Entfernung des Verbrennungsschorfs (Eschar) bei tiefen thermischen Verletzungen - Betroffene in der EU: 50.600 | ||
| Wirkstoff: | proteolytische Enzyme aus Bromelain | |
| Arzneimittel: | NexoBrid® | |
| Zulassung: | Dez 2012 | |
| Firma: | Teva Pharma GmbH | |
| Tyrosinämie Typ I | ||
| vererbter Defekt im Tyrosin-Stoffwechsel - Betroffene in der EU: 5.000 | ||
| Wirkstoff: | Nitisinon | |
| Arzneimittel: | Orfadin® | |
| Zulassung: | Feb 2005 | |
| Firma: | Swedish Orphan International | |
| Weichteilsarkom | ||
| Krebs in den Weichteilen (Bindegewebe, Sehnen, Blutgefäße…) - Betroffene in der EU: 121.000 | ||
| Wirkstoff: | Trabectedin | |
| Arzneimittel: | Yondelis® | |
| Zulassung: | Sep 2007 | |
| Firma: | Pharma Mar S.A. | |
| Akromegalie | ||
| Riesenwuchs - Betroffene in der EU: 61.000 | ||
| Wirkstoff: | Pegvisomant | |
| Arzneimittel: | Somavert | |
| Firma: | Pfizer | |
| Zulassung: | Nov 2002 | |
| Ende Orphan-Status: | Nov 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| Akute lymphatische Leukämie | ||
| häufigste Blutkrebsform bei Kindern (Lymphozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 25.000 | ||
| Wirkstoff: | Imatinib mesilat | |
| Arzneimittel: | Glivec® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Sep 2006 | |
| Ende Orphan-Status: | Apr 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| Akute Promyelozyten-Leukämie | ||
| Blutkrebs v. a. bei jungen Leuten - Betroffene in der EU: 15.000 | ||
| Wirkstoff: | Arsentrioxid | |
| Arzneimittel: | Trisenox® | |
| Firma: | Cephalon | |
| Zulassung: | Mrz 2002 | |
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status | |
| Angioödem | ||
| z. T. beträchtliche Schwellung tieferer Gewebe der Haut und der Schleimhäute - Betroffene in der EU: 106.000 | ||
| Wirkstoff: | C1-Inhibitor (human) | |
| Arzneimittel: | Cinryze® | |
| Firma: | ViroPharma | |
| Zulassung: | Jun 2011 | |
| Ende Orphan-Status: | Okt 2009 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status vor der Zulassung; Medikament im Markt | |
| Chronisch myeloische Leukämie | ||
| Blutkrebs (Granylozytenüberproduktion) - Betroffene in der EU: 81.000 | ||
| Wirkstoff: | Imatinib mesilat | |
| Arzneimittel: | Glivec® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Nov 2001 | |
| Ende Orphan-Status: | Nov 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| Cryopin-assoziierte periodische Syndrome (CAPS) | ||
| Muckle-Wells Syndrom, familiäres kälteinduziertes autoinflammatorisches Syndrom - Betroffene in der EU: < 2.500 | ||
| Wirkstoff: | Rilonacept | |
| Arzneimittel: | Rilonacept Regeneron® (früher: Arcalyst) | |
| Firma: | Regeneron | |
| Zulassung: | Okt 2009 | |
| Ende Orphan-Status: | Okt 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Rückgabe der Zulassung aus wirtschaftlichen Gründen; Medikament war nie im Markt | |
| Cryopirin-assoziierte periodische Syndrome (CAPS) | ||
| Muckle-Wells Syndrom, chronisches infantiles neurodermo-artikuläres Syndrom u.a. - Betroffene in der EU: 2.500 | ||
| Wirkstoff: | Canakinumab | |
| Arzneimittel: | Ilaris® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Okt 2009 | |
| Ende Orphan-Status: | Dez 2010 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status vor der Zulassung; Medikament im Markt | |
| Dermatofibrosarcoma protuberans | ||
| hauptsächlich an Rumpf, Armen oder Beinen auftretender, sich langsam entwickelnder Hautkrebs - Betroffene in der EU: 50.500 | ||
| Wirkstoff: | Imatinib mesilat | |
| Arzneimittel: | Glivec® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Sep 2006 | |
| Ende Orphan-Status: | Apr 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| Entzündung des posterioren Segments des Auges | ||
| bei nicht-infektiöser Uveitis - Betroffene in der EU: 15.000-51.000 | ||
| Wirkstoff: | Dexamethason | |
| Arzneimittel: | Ozurdex® | |
| Firma: | Allergan | |
| Zulassung: | Jul 2010 | |
| Ende Orphan-Status: | Aug 2010 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| Faktor XIII Untereinheit A-Mangel (Prophylaxe von Blutungen) | ||
| angeborener Mangel des Blutgerinnungsfaktors XIII Untereinheit A - Betroffene in der EU: 250 | ||
| Wirkstoff: | Catridecacog | |
| Arzneimittel: | NovoThirteen® | |
| Firma: | Novo Nordisk | |
| Zulassung: | Sep 2012 | |
| Ende Orphan-Status: | Jul 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status vor der Zulassung | |
| Familiäre adenomatöse Polyposis | ||
| vererbte starke Neigung zur Darmpolypenbildung - Betroffene in der EU: 10.000 | ||
| Wirkstoff: | Celecoxib | |
| Arzneimittel: | Onsenal® | |
| Firma: | Pfizer | |
| Zulassung: | Okt 2003 | |
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Marktrücknahme, da als Zulassungsauflage geforderte Daten nicht geliefert werden konnten | |
| Hypereosinophiles Syndrom/ chronische eosinophile Leukämie | ||
| Überproduktion eosinophiler Granylozyten, die zu zu lebensbedrohlichen Organschädigungen führt - Betroffene in der EU: 50.500 | ||
| Wirkstoff: | Imatinib mesilat | |
| Arzneimittel: | Glivec® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Nov 2006 | |
| Ende Orphan-Status: | Apr 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| idiopathische thrombozytopenische Purpura | ||
| Immunsystem-bedingte Verminderung der Blutplättchen - Betroffene in der EU: 125.000 | ||
| Wirkstoff: | Eltrombopag | |
| Arzneimittel: | Revolade® | |
| Firma: | GlaxoSmithKline | |
| Zulassung: | Mrz 2010 | |
| Ende Orphan-Status: | Dez 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsor auf Orphan-Status; Medikament im Markt | |
| Immunisierung gegen Japanische Enzephalitis | ||
| Gehirnentzündungen, durch Stechmücken übertragen - Betroffene in der EU: 138.000 | ||
| Wirkstoff: | Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis | |
| Arzneimittel: | Ixiaro® | |
| Firma: | Intercell AG | |
| Zulassung: | Apr 2009 | |
| Ende Orphan-Status: | Mrz 2009 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status vor der Zulassung; Medikament im Markt | |
| Lungenentzündung bei Mukoviszidose | ||
| verursacht durch Pseudomonas aeruginosa - Betroffene in der EU: 20.250 | ||
| Wirkstoff: | Colistimethatnatrium | |
| Arzneimittel: | Colobreathe® | |
| Firma: | Forest Laboratories UK | |
| Zulassung: | Feb 2012 | |
| Ende Orphan-Status: | Okt 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status vor der Zulassung; Medikament im Markt | |
| Lungenhochdruck | ||
| Bluthochdruck in den pulmonalen (zur Lunge führenden) Arterien - Betroffene in der EU: 110.000 | ||
| Wirkstoff: | Bosentan | |
| Arzneimittel: | Tracleer® | |
| Firma: | Actelion | |
| Zulassung: | Mai 2002 | |
| Ende Orphan-Status: | Mai 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Ablauf des zehnjährigen Orphan-Status für diese Erkrankung; Medikament weiter im Markt | |
| Lungenhochdruck | ||
| Bluthochdruck in den pulmonalen (zur Lunge führenden) Arterien - Betroffene in der EU: 95.000 | ||
| Wirkstoff: | Sitaxentan | |
| Arzneimittel: | Thelin® | |
| Firma: | Encysive | |
| Zulassung: | Aug 2006 | |
| Ende Orphan-Status: | Jan 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Marktrücknahme wegen möglicher Leberschäden | |
| Magenkrebs | ||
| - Betroffene in der EU: 150.000 | ||
| Wirkstoff: | Tegafur/Gimeracil/ Oteracil | |
| Arzneimittel: | Teysuno® | |
| Firma: | Taiho | |
| Zulassung: | Mrz 2011 | |
| Ende Orphan-Status: | Jan 2011 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status vor Zulassung; Medikament im Markt | |
| Maligner gastrointestinaler Stromatumor | ||
| Weichteilsarkom des Magen-Darm-Trakts - Betroffene in der EU: 65.500 | ||
| Wirkstoff: | Imatinib mesilat | |
| Arzneimittel: | Glivec® | |
| Firma: | Novartis | |
| Zulassung: | Mai 2002 | |
| Ende Orphan-Status: | Apr 2012 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf den Orphan-Status; Medikament weiter im Markt | |
| medulläres Schilddrüsenkarzinom | ||
| - Betroffene in der EU: 35.000 | ||
| Wirkstoff: | Vandetanib | |
| Arzneimittel: | Caprelsa® | |
| Firma: | Astra Zeneca | |
| Zulassung: | Feb 2012 | |
| Ende Orphan-Status: | Aug 2010 | |
| Rücknahmegrund: | Verzicht des Sponsors auf Orphan-Status vor der Zulassung; Medikament im Markt | |
