21. Mai 2026 Zugelassene gentechnische Arzneimittel in Deutschland
Derzeit sind in Deutschland nach vfa-Recherchen 479 Biopharmazeutika mit 412 Wirkstoffen zugelassen, die gentechnisch hergestellt werden. Wichtige Anwendungsbereiche sind u.a. Diabetes (Insuline), Multiple Sklerose und Autoimmunkrankheiten wie rheumatoide Arthritis und Psoriasis (Immunmodulatoren), Krebserkrankungen (monoklonale Antikörper), angeborene Stoffwechsel- und Gerinnungsstörungen (Enzyme, Gerinnungsfaktoren) sowie Schutzimpfungen (Gebärmutterhalskrebs, Hepatitis B) und Osteoporose.
Von den jährlich neu eingeführten Wirkstoffen werden rund 40 % gentechnisch hergestellt.
Einige gentechnisch hergestellte Medikamente stammen aus derselben Produktionsstätte, sind aber unter verschiedenen Markennamen zugelassen (sogenannte Zweitmarken); Details zu den Zweitmarken bei Biosimilars finden sich über folgenden Link: https://www.vfa.de/download/biosimilars-uebersicht-originalpraeparate.pdf Externer-Link (Öffnet im neuen Fenster)
Im Folgenden sind alle zugelassenen Biopharmazeutika aufgelistet. Die Zulassungsdaten basieren auf öffentlichen Bekanntmachungen. Die Produktionsorte sind für Präparate, die das seit 1995 geltende EU-Zulassungsverfahren durchlaufen haben, den öffentlichen Bewertungsberichten (EPAR) entnommen. Zulassungsdatum und Anwendungsgebiet (Indikation) beziehen sich auf die erstmalige Zulassung.
| Wirkstoff | Weitere Angaben | |||
|---|---|---|---|---|
| Eculizumab (Biosimilar) | Indikation: | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | ||
| Arzneimittel / Firma | Bekemv® / Amgen | |||
| Zulassung: | Apr 2023 | |||
| Produktionsort: | Singapur | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Eculizumab (Biosimilar) | Indikation: | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | ||
| Arzneimittel / Firma | Epysqli® / Samsung Bioepis | |||
| Zulassung: | Mai 2023 | |||
| Produktionsort: | Australien , Spanien , Irland | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Efanesoctocog alfa | Indikation: | Hämophilie A | ||
| Arzneimittel / Firma | Altuvoct® / Swedish Orphan Biovitrum | |||
| Zulassung: | Jun 2024 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Humanzellen (HEK) | |||
| Efbemelanograstim alfa | Indikation: | Neutropenie durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Ryzneuta® / Evive | |||
| Zulassung: | Mrz 2024 | |||
| Produktionsort: | China | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Efgartigimod alpha | Indikation: | Myasthenia gravis, generalisierte | ||
| Arzneimittel / Firma | Vyvgart® / argenx | |||
| Zulassung: | Aug 2022 | |||
| Produktionsort: | Vereinigtes Königreich , Singapur | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Efmoroctocog alfa | Indikation: | Hämophilie A | ||
| Arzneimittel / Firma | Elocta® / Swedish Orphan Biovitrum | |||
| Zulassung: | Nov 2015 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Humanzellen (HEK) | |||
| Eftrenonacog alpha | Indikation: | Hämophilie B | ||
| Arzneimittel / Firma | Alprolix® / Swedish Orphan Biovitrum | |||
| Zulassung: | Mai 2016 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Humanzellen (HEK) | |||
| Eladocagen Exuparvovec | Indikation: | Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase-Mangel | ||
| Arzneimittel / Firma | Upstaza® / PTC Therapeutics | |||
| Zulassung: | Jul 2022 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Humanzellen (HEK) | |||
| Elosulfase alfa | Indikation: | Mukopolysaccharidose Typ IVA (Morquio A Syndrom) | ||
| Arzneimittel / Firma | Vimizim® / BioMarin Europe | |||
| Zulassung: | Apr 2014 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten , Irland | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Elotuzumab | Indikation: | Multiples Myelom | ||
| Arzneimittel / Firma | Empliciti® / Bristol Myers Squibb | |||
| Zulassung: | Mai 2016 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (Maus, NS/0) | |||
| Elranatamab | Indikation: | Multiples Myelom | ||
| Arzneimittel / Firma | Elrexfio® / Pfizer | |||
| Zulassung: | Dez 2023 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Emicizumab | Indikation: | Hämophilie A | ||
| Arzneimittel / Firma | Hemlibra® / Roche | |||
| Zulassung: | Feb 2018 | |||
| Produktionsort: | Japan | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Enfortumab Vedotin | Indikation: | Urothelkarzinom | ||
| Arzneimittel / Firma | Padcev® / Astellas | |||
| Zulassung: | Apr 2022 | |||
| Produktionsort: | Schweiz | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epcoritamab | Indikation: | B-Zell-Lymphom, diffus großzelliges (DLBCL) / Lymphom, follikuläres | ||
| Arzneimittel / Firma | Tepkinly® / AbbVie | |||
| Zulassung: | Sep 2023 | |||
| Produktionsort: | Vereinigte Staaten | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin alfa | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Erypo® / Janssen-Cilag | |||
| Zulassung: | Nov 1988 | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin alfa (Biosimilar) | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Abseamed® / Medice Arzneimittel Pütter | |||
| Zulassung: | Aug 2007 | |||
| Produktionsort: | Slowenien | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin alfa (Biosimilar) | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Binocrit® / Sandoz | |||
| Zulassung: | Aug 2007 | |||
| Produktionsort: | Slowenien | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin alfa (Biosimilar) | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Epoetin alfa Hexal® / Hexal | |||
| Zulassung: | Aug 2007 | |||
| Produktionsort: | Slowenien | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin beta | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | NeoRecormon® / Roche | |||
| Zulassung: | Jul 1997 | |||
| Produktionsort: | Deutschland | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
| Epoetin theta | Indikation: | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und durch Chemotherapie | ||
| Arzneimittel / Firma | Eporatio® / Ratiopharm | |||
| Zulassung: | Okt 2009 | |||
| Produktionsort: | Deutschland | |||
| Produziert mit: | Säugerzellen (CHO) | |||
[1] Nur Komponente gegen Hepatitis B gentechnisch hergestellt
Die Liste der Zulassungen nach früheren Zulassungsverfahren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Von den in Deutschland derzeit zugelassenen gentechnisch hergestellten Arzneimittelwirkstoffen werden einige von verschiedenen Firmen vermarktet, z.B. Faktor VIII und Somatotropin, oder sind in verschiedenen Kombinationen vorhanden, wie Hepatitis-B-Impfstoff. Wird ein Wirkstoff (z.B. Hepatitis-B-Antigen, Faktor VIII) von verschiedenen Herstellern produziert, wird er jeweils als eigener Wirkstoff gezählt, da die Herstellverfahren und daher auch die Wirkstoffe unterschiedlich sind.
Bei den monoklonalen Antikörpern wurden nur die mit Hilfe der Gentechnik chimärisierten oder humanisierten Produkte aufgenommen, nicht aber die wenigen, ohne Gentechnik hergestellten Präparate.