Arzneimittelzulassungen für Kinder
Um Medikamente für Kinder zur Verfügung zu stellen, genügt es nicht, ihre Dosierung von der für Erwachsene herunterzurechnen und vielleicht noch etwas Erdbeeraroma einzuarbeiten. Vielmehr müssen die Medikamente für jede Altersgruppe neu untersucht und ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in eigenen Studien nachgewiesen werden. Häufig ist auch noch die Entwicklung einer eigenen kindgerechten Darreichungsform (z.B. eines Saftes) erforderlich.
Diese Seite ist dauerhaft auch über die Kurz-Adresse www.vfa.de/kinder erreichbar.
Allein in den Jahren 2021, 2022 und 2023 wurden 46, 52 und 48 neue Medikamente und Applikationshilfen für Kinder und Jugendliche zugelassen (neu bedeutet, dass Präparate mit diesem Wirkstoff oder dieser Darreichungsform zuvor höchstens für höhere Altersklassen bei Minderjährigen oder für Erwachsene verfügbar waren).
Hier sind Medikamente aufgelistet (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), die seit 2001 eine Zulassung für Minderjährige oder eine Erweiterung ihres zugelassenen Altersbereichs erhalten haben. Die Auflistung erfasst keine Generika und Biosimilars und sie berücksichtigt auch keine Homöopathika.
- Sortieren nach
- Wirkstoff
- Krankheit
- Jahr der Zulassung
Arzneimittel | Darreichungsform | Jahr der Zulassung | Indikation | Alter |
---|---|---|---|---|
Dabigatranetexilat | Granulat, Hartkapseln | 2021 | venöse thromboembolische Ereignisse, Behandlung und Vorbeugung eines Wiederauftretens | ab dem Zeitpunkt, ab dem weiche Nahrung geschluckt werden kann |
Dabrafenib | Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2023 | Gliome, hoch- oder niedriggradig maligne | ab 1 Jahr |
Dalbavancin | Konzentrat für Infusionslösung | 2022 | Akute bakterielle Haut- und Weichgewebeinfektionen (ABSSSI) | ab 3 Monaten |
Damoctocog alfa pegol | Pulver für Injektionslösung | 2018 | Hämophilie A | ab 12 Jahren |
Dapagliflozin | Filmtabletten | 2021 | Diabetes mellitus, Typ 2 | ab 10 Jahren |
Daptomycin | Injektions-/ Infusionslösung | 2017 | Komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen sowie Staphylococcus aureus-Bakteriämie | ab 1 Jahr |
Daptomycin | Pulver für Injektions- oder Infusionslösung | 2015 | Haut- und Weichteilinfektionen | ab 1 Jahr |
Darbepoetin alfa | Fertigspritzen | 2001 | Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz | ab 1 Jahr |
Darunavir | Suspension zum Einnehmen, zusammen mit Cobicistat | 2020 | HIV 1-Infektion | ab 12 Jahren und 40 kg Körpergewicht |
Darunavir | Suspension zum Einnehmen zusammen mit niedrig dosiertem Ritonavir | 2012 | HIV 1-Infektion | ab 3 Jahren und 15 kg Körpergewicht |
Darunavir | Filmtabletten zusammen mit niedrig dosiertem Ritonavir | 2009 | HIV 1-Infektion | ab 6 Jahren und 20 kg Körpergerwicht |
Darunavir / Cobicistat | Filmtabletten | 2020 | HIV 1-Infektion | ab 12 Jahren und mindestens 40 kg Gewicht |
Darunavir / Cobicistat / Emtricitabin / Tenofovir Alafenamid | Filmtabletten | 2017 | HIV 1-Infektion | ab 12 Jahren und 40 kg Körpergewicht |
Dasatinib | Pulver für orale Suspension, Filmtabletten | 2019 | Akute lymphoblastische Leukämie, Philadelphia-Chromosom-positiv | ab 1 Jahr |
Dasatinib | Pulver für orale Suspension, Filmtabletten | 2018 | Chronisch myeloische Leukämie | ab 1 Jahr |
Dasiglucagon | Injektionslösung subkutan | 2024 | Hypoglykämien bei Diabetes mellitus | ab 6 Jahren |
Deferasirox | Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2012 | Chronische Eisenüberladung bei Patienten mit nicht-transfusionsabhängigen Thalassämie-Syndromen | ab 10 Jahren |
Deferasirox | Suspension | 2006 | Chronische Eisenüberladung aufgrund häufiger Transfusionen | ab 2 Jahren |
Defibrotid | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2013 | Hepatische venookklusive Erkrankung bei hämatopoetischer Stammzelltransplantation | ab 1 Monat |
Delamanid | Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2021 | Tuberkulose, multiresistent | ab 10 kg Körpergewicht |
[1] Nationale Zulassung
[2] war schon für Frühgeborene zugelassen, um Respiratory-Distress-Syndrom vorzubeugen
[3] zwei unterschiedliche Systeme verschiedener Anbieter
[4] zuvor erst ab 6 Jahren
[5] meist ab 6 Jahren Eigenapplikation möglich
[6] Zulassung später nochmals erweitert
[7] Zulassung im "Gegenseitigen Anerkennungsverfahren"
[8] bereits 2000 zugelassen, erst 2004 eingeführt
[9] zuvor erst ab 13 Jahren
[10] zuvor nur bis 2 Jahre
[11] PUMA-Zulassung (patentfreies, speziell für Kinder entwickeltes Produkt)
[12] zuvor erst ab 8 Jahren
[13] zuvor erst ab 10 Jahren
[14] zuvor erst ab 2 Jahren
[15] zuvor erst ab 7 Jahren
[16] zuvor erst ab 11 Jahren
[17] zuvor nur bis 5 Jahre
[18] kommt in Deutschland nicht zum Einsatz
[19] zuvor erst ab 3 Jahren
[20] zuvor erst ab 12 Monaten
[21] zuvor erst ab 16 Jahren
[22] zuvor erst ab 5 Jahren
[23] zuvor erst ab 2 Monaten
[24] zuvor erst ab 40 kg
[25] zuvor schon in anderen Anwendungsgebieten für Kinder zugelassen
[26] kombinierte Anwendung von Zabdeno® (1. Impfung) und Mvabea ® (2. Impfung)
[27] zuvor erst ab 6 Monaten
[28] zuvor erst ab 4 Jahren
[29] zuvor erst ab 9 Jahren
[30] zuvor erst ab 30 kg
[31] zuvor erst ab 12,5 kg
[32] zuvor erst ab 14 kg
[33] zuvor erst ab 1 Jahr
[34] zuvor erst ab 12 Jahren
[35] zuvor nur für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder
[36] Nachzulassung speziell in Deutschland