mRNA-Impfstoffe für Schutzimpfungen
Bislang sind weltweit sechs mRNA-Impfstoffe für Schutzimpfungen gegen Covid-19 zugelassen, zwei davon in der EU. Viele weitere sind in Entwicklung, auch gegen andere Krankheiten.

Deeplink
Dieser Artikel bleibt dauerhaft über www.vfa.de/mrna-schutzimpfungen erreichbar.
Die Nutzung von mRNA entwickelt sich zu einer pharmazeutischen Schlüsseltechnologie. Einsetzbar ist sie auf drei verschiedenen Gebieten: für Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten, für therapeutische Impfungen bei Krebspatient:innen und für mRNA-Therapeutika, die Behandlungen ohne Beeinflussung des Immunsystems erzielen sollen.
Projekte für mRNA-basierte Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten gibt es auf fünf Kontinenten. Hier eine Übersicht. Dabei bezieht sich Phase I bis Phase III auf die Erprobung mit Freiwilligen. Impfstoffe in vorklinischer Entwicklung oder in der Forschungsphase wurden noch nicht mit Freiwilligen erprobt. Gelistet sind nur neue Impfstoffe, keine an Virenvarianten angepassten Versionen von zugelassenen Impfstoffen.
Krankheit | Unternehmen bzw. Forschungsinstitut | Bezeichnung | Impfstoff enthält (soweit bekannt) | Entwicklungsstatus |
Borreliose | ||||
Borreliose (Lyme-Disease) | Moderna (USA) | mRNA-1982 and mRNA-1975 | mRNA, spezifisch gegen Borrelia burgderferi (1982) bzw. vier Borrelia-Arten, unter denen auch in Europa verbreitete sind (1975) | Phase I/II |
Covid-19 (und Covid-19/Grippe-Impfstoffe) | ||||
Covid-19 | BioNTech / Pfizer (Deutschland / USA) | BNT162b2 (Comirnaty) | mRNA in Lipidnanopartikeln | zugelassen in der EU; auch in Form von zwei bivalenten Versionen (ursprüngl. Stamm + BA.1; ursprüngl. Stamm + BA.4/5) |
Covid-19 | Moderna (USA) | mRNA-1273 (Spikevax) | mRNA in Lipidnanopartikeln | zugelassen in der EU; auch in Form von zwei bivalenten Versionen (ursprüngl. Stamm + BA.1; ursprüngl. Stamm + BA.4/5); an XBB.1.5 adaptierte monovalente Version im Zulassungsverfahren |
Covid-19 | Gennova Biopharmaceuticals, eine Tochter von Emcure (Indien) | HGCO19 | selbstamplifzierende mRNA | in Indien zugelassen. In wieweit dieser Impfstoff auf dem Impfstoff HDT-301 des früheren Kooperationspartners HDT Bio beruht, ist Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung. |
Covid-19 | Academy of Military Sciences / Walvax Biotechnology / Suzhou Abogen Biosciences (China) | ARCoV | mRNA für Abschnitt des Spike-Proteins (mehrere Monate bei 2-8 Grad Celsius lagerfähig) | in Indonesien zugelassen; eine an Omikron adaptierte Version ist in Phase I |
Covid-19 | CSPC Pharmaceutical Group (China) | SYS6006 | mRNA | in China zugelassen |
Covid-19 | Daiichi Sankyo (Japan) | DS-5670 | mRNA | in Japan zugelassen nach positiven Ergebnissen als Booster in Phase III-Studie |
Covid-19 | Stemirna Therapeutics (China) | SW-BIC-213 | mRNA | in Laos zugelassen (Emergency Use Authorization) 03/2023 nach Phase III |
Covid-19 | Arcturus Therapeutics (USA) in Kooperation mit CSL Seqirus (Australien) | ARCT-154 | selbstamplifzierende mRNA (optimiert gegen verschiedene Variants of Concern) | in Japan zugelassen seit 11/2023 für Erst- und Boosterimpfungen |
Covid-19 | AIM Vaccine (China) | LVRNA021 (bivalent Delta+Omicron BA.5) | Phase III | Phase III |
Covid-19 | Moderna (USA) | mRNA-1283 | mRNA; so verarbeitet, dass der Impfstoff voraussichtlich in gewöhnlichen Gefrierschränken bei 2 bis 5 Grad Celsius lagerfähig ist | Phase III |
Covid-19 | Providence Therapeutics (Kanada) und Lizenznehmer Biological E (Indien), Everest Medicines (China) und VaxThera (Kolumbien) | PTX-COVID19-B | mRNA | Phase II mit positiven Ergebnissen, vorgesehen ist auch die Erprobung im Rahmen der Phase III-Studie Solidarity Trial Vaccines der WHO |
Covid-19 / Grippe | Moderna (USA) | mRNA-1083 | mRNA in Lipidnanopartikeln, die für Spike von SARS-CoV-2 und quadrivalent für Hämagglutinin von vier verschiedenen Grippevirenstämmen kodiert | Phase III |
Covid-19 | Technovalia (Australien) und Chulalongkorn University (Thailand) | ChulaCov19 BNA159 | mRNA | Phase II |
Covid-19 | BioNTech / Pfizer (Deutschland / USA) | BNT162b5 bivalent (WT/OMI BA.2) | mRNA in Lipidnanopartikeln für modifizierte Spikeproteine des ursprünglichen Stamms und von Omikron BA.2 | Phase II |
Covid-19 und RSV-Infektionen | Pfizer (USA) | PF-07960613 | RSVpreF-Protein zur Immunisierung gegen RSV und mRNA in Lipidnanopartikeln für modifizierte Spikeproteine des ursprünglichen Stamms und von Omikron BA.4/5 | Phase II |
Covid-19 | Gritstone bio (USA) | GRT-R910 | selbstamplifizierende mRNA für mehrere Antigene | Phase II |
Covid-19 | VLP Therapeutics (Japan/USA) | VLPCOV-02 | selbstamplizifierende mRNA in Lipidnanopartikeln | Phase I/II |
Covid-19 | Eyegene (Südkorea) | EG-COVID-102 | mRNA in kationischen Liposomen und TLR4-Agonist | Phase I/IIa |
Covid-19 | MRC/UVRI and LSHTM Uganda Research Unit (Uganda) | LNP-nCOV saRNA-02 Vaccine | mRNA | Phase I |
Covid-19 | HDT Bio (USA) | HDT-301 | selbstamplifizierende mRNA, gebunden an "Lipid InOrganic Nanoparticles" (LION) | Phase I in Südkorea und Brasilien. 2020 ging HDT Bio auch eine Kooperation mit Gennova (Indien) ein. Ob dessen im Juni 2022 in Indien zugelassener Impfstoff HGCO19 darauf basiert, ist Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung. |
Covid-19 | Guangzhou RioBio | k. A. | mRNA | Phase I |
Covid-19 | University of Melbourne (Australien) | MIPSCo-mRNA-RBD-1 | mRNA, die für die Rezeptorbindungsdomäne des Spike kodiert; als Teil einer Kombinationsimpfung mit dem proteinbasierten Betavarianten-Impfstoff DoCo-Pro-RBD-1 + MF59® | Phase I |
Covid-19 | GSK / CureVac (UK / Deutschland) | CV0501 | mRNA-Impfstoff mit weiterentwickelter RNA-Sequenz, zudem modifizierten Nukleotiden und Anpassung an Omikron | Phase I |
Covid-19 | Infectious Disease Research Institute (IDRI) / Amyris / Immunity Bio (alle USA) | AAHI-SC2 und AAHI-SC3 | "self-adjuvanting" mRNA in sogenannten "nanostructured lipid carrier" (NLC). Immunity Bio soll die Produktion übernehmen. | Phase I |
Covid-19 / Grippe / RSV | Moderna (USA) | mRNA-1230 | mRNA in Lipidnanopartikeln | Phase I |
Covid-19 / Grippe | BioNTech / Pfizer (Deutschland / USA) | BNT162b2 + BNT161 | mRNA in Lipidnanopartikeln, quadrivalent hinsichtlich Grippeviren (wie qIRV (22/23) ) und bivalent hinsichtlich SARS-CoV-2 (urspr. Stamm und Omikron BA.4/5 | Phase I |
Covid-19 | BioNTech / Pfizer (Deutschland / USA) | BNT162b4 | mRNA in Lipidnanopartikeln, die für Nicht-Spike-Proteine von SARS-CoV-2 kodiert (die insbesondere die T-Zell-Antwort verbessern sollen) | Phase I (in Kombination mit bivalentem BA.4/5-adaptierten Impfstoff der Unternehmen) |
Covid-19 | RVAC (Singapur, USA, China) | RVM-V001 | mRNA | vorklinische Entwicklung; Phase I-Studie in Vorbereitung |
Covid-19 | Sinopharm | k. A. | mRNA, adaptiert an Omikron-Variante | vorklinische Entwicklung (Phase I beantragt) |
Covid-19 | Selçuk Üniversitesi (Türkei) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | CanSino Biologics / Precision NanoSystems (China / USA) | k. A. | mRNA in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Fudan University / Shanghai JiaoTong University / RNACure Biopharma (China) | k. A. | mRNA (1. LNP-encapsulated mRNA cocktail encoding VLP; 2. LNP-encapsulated mRNA encoding RBD) | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Centro Nacional Biotecnología (CNB-CSIC) (Spanien) | k. A. | mRNAs, die von replikationsinkompetenten SARS-CoV-2 abgeleitet sind | vorklinische Entw. |
Covid-19 | University of Tokyo / Daiichi-Sankyo (Japan) | k. A. | mRNA in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entw. |
Covid-19 | BIOCAD (Russland) | k. A. | mRNA in Liposomen | vorklinische Entw. |
Covid-19 | RNAimmune (USA) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | FBRI SRC VB VECTOR, Rospotrebnadzor, Koltsovo (Russland) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | eTheRNA (Belgien) und ConserV Bioscience (UK) | k. A. | mRNA; zur intranasalen Verabreichung | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Greenlight Biosciences (USA) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | IDIBAPS Hospital Clínic of Barcelona / Hipra (Spanien) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Cell Tech Pharmed (Iran) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Globe Biotech (Bangladesh) | BANCOVID | D614G variant LNP-encapsulated mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | CEA / INSERM (Frankreich) (CEA = commissariat à l’énergie atomique) | NanoCov2-Vac | verkapselte mRNA | vorklinische Entw. |
Covid-19 | Ziphius Vaccines and Ghent University (Belgien / Belgien) | ZIP-1642 | zwei selbst-amplifizierende mRNAs, für die Rezeptorbindungsdomäne des Spikeprotein und das Nukleokapsid-Protein, in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entwicklung; positive Ergebnisse veröffentlicht |
Covid-19 | Sorrento Therapeutics (USA) | MultiValent STI-mRNA vaccine | mRNAs für unterschiedliche Spike-Varianten; zur i.m.-Injektion oder zur nadelfreien Applikation in einen Lymphknoten | vorklinische Entw. (mit positiven Ergebnissen) |
Covid-19 | ST Pharm (Südkorea) | tbd | mRNA in Lipidnanopartikeln (Genevant-Technologie) | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 | Capricor (USA) | tbd | mRNA, Exosom-basiert verarbeitet | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 | Longuide (China) | tbd | mRNA in Nanopartikeln | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 | Enesi Pharma (UK) / Imperial College London (UK) | tbd | selbstamplifizierende mRNA (vom Imperial College London) und ImplaVax-Technologie und Polyplex DNA/RNA-Stabilisierung (von Enesi); Impfstoff soll bei Temperaturen bis 40 Grad Celsius stabil sein | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 | Phylex BioSciences (USA) | tbd | mRNA (bivalent: kodiert für Rezeptorbindungsdomäne der Spikeproteine der Delta- und der Omikron-Variante) | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 | Tonix Pharmaceuticals und Kansas State University (beide USA) | TNX-3700 | mRNA, die für das Spikeprotein kodiert; Formulierung mit Zinknanopartikeln statt Lipidnanopatikeln, was den Impfstoff womöglich auch bei geringerer Kühlung stabil hält | vorklinische Entwicklung |
Covid-19 und andere Betacoronavirus-Infektionen | Ethris (Deutschland) und DIOSynVax (UK) | ETH 50 | mRNA, die für ein Pan-Sarbecovirus-Antigen kodiert, in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entwicklung, gefördert von CEPI |
Covid-19 | mCureX (Südkorea) (Tochter von OliX Pharmaceuticals) / Samyang Holdings (Südkorea) / GC Pharma | tbd | mRNA | Forschungsphase |
Covid-19 | Helix Nanotechnologies (USA) | tbd | mRNA | Forschungsphase |
Covid-19 | Afrigen Biologics and Vaccines (Südafrika) | tbd | mRNA (dem Impfstoff von Moderna nachgebildet) in Nanopartikeln (entwickelt in Kooperation mit Curapath [Spanien und USA]) | Forschungsphase |
Covid-19 | SK Bioscience (Südkorea) | tbd | mRNA | Forschungsphase oder vorklinische Entwicklung |
Covid-19 und andere Betacoronavirus-Infektionen | BioNet (Frankreich - Thailand)(1) / University of Pennsylvania, Univ. of North Carolina and Univ. of California-Davis (USA) / Chulalongkorn University (Thailand) / International Vaccine Institute (Südkorea) | mRNA | mit mRNA für verschiedene Proteine aus SARS-CoV-2; soll vor Infektionen mit allen Betacoronaviren schützen, zu denen SARS-CoV-2 und MERS-CoV gehören, auch vor unterschiedlichen Varianten. Das Projekt wird von CEPI gefördert; im Gegenzug hat das Konsortium zugesagt, im Erfolgsfall für leichten Zugang zum Impfstoff für ärmere Länder zu sorgen. | vermutlich Laborstadium |
Covid-19 | CSL (Australien) | k.A. | saRNA (Technologie von Arcturus [USA] einlizensiert) | Forschungsphase |
Covid-19 | RNAGene (Südkorea) | RGV-019 | mRNA | vorklin. Entw. |
Covid-19 / Grippe | Daiichi Sankyo (Japan) | k.A. | mRNA, die für Antigene von SARS-CoV-2 und Grippevirenstämmen kodiert (Näheres noch nicht bekannt) | vermutl. Forschungsphase |
Chlamydien-Infektionen | ||||
Chlamydien-Infektionen | Ziphius Vaccines (Belgien) | ZIP-008 | selbst-amplifizierende mRNA | vorklinische Entw. |
Cytomegaloviren-Infektion (CMV-Infektion) | ||||
CMV-Infektion | Moderna (USA) | mRNA-1647 | sechs mRNAs (fünf kodieren für den Pentamer-Komplex, eine für gB) | in Phase III mit Frauen zwischen 16 und 40 Jahren; in Phase I/II mit Jugendlichen beiderlei Geschlechts |
Dengue | ||||
Dengue | Ziphius Vaccines (Belgien) | ZIP-019 | mRNA | vorklinische Entw. |
Dengue | AcadeMab Biomedical (China) | AM-DV-01 | mRNA | Forschungsphase |
Genitalherpes (Infektion mit HSV-2) | ||||
Genitalherpes | Moderna | mRNA-1608 | mRNA | Phase II |
Genitalherpes | BioNTech | BNT163 | mRNA | Phase I-Studie seit 12/2022 |
Gonorrhoe (bakterielle Infektion mit Neisseria gonorrhoeae) | ||||
Gonorrhoe | Evaxion (Dänemark) und Afrigen Biologics (Südafrika) | tbd | mRNA | Forschungsphase |
Grippe (Influenza) [siehe auch Covid 19 / Grippe] | ||||
Grippe | Pfizer (in Zusammenarbeit mit BioNTech) (USA) | qIRV (22/23) | quadrivalenter Impfstoff mit modRNA, kodiert für Antigene der von der WHO für die Nordhemisphäre für 2022/23 empfohlenen Virenstämme | Phase III in den USA |
Grippe, saisonal | Moderna (USA) | mRNA-1010 | mRNAs (quadrivalent: A H1N1, A H3N2, B Yamagata, B Victoria) | Phase III |
Grippe, saisonal | Moderna (USA) | mRNA-1020 und mRNA-1030 | zwei Impfstoffe mit acht mRNAs (jeweils für Hämagglutinin und Neuraminidase von den vier WHO-ausgesuchte Grippeviren-Stämme), die vergleichend getestet werden. | Phase II |
Grippe | Moderna (USA) | mRNA-1011 und mRNA-1012 | zwei Impfstoffe mit mehr als acht mRNAs (jeweils für Hämagglutinin und Neuraminidase von den vier WHO-ausgesuchte Grippeviren-Stämme plus ein oder zwei zusätzliche Hämagglutinin von anderen Stämmen) | Phase II |
Grippe | Sanofi Pasteur (Frankreich / USA) | SP0273 | mRNA für Hämagglutinin von A/H3N2 in Lipidnanopartikeln; zwei verschiedene Formulierungen | Phase I |
Grippe | CureVac (Deutschland) / GSK (UK) | tbd | mRNA, modifiziert, tetravalent | Phase II |
Grippe | Pfizer (USA) | PF-07852352 Influenza saRNA 1, PF-07836391 Influenza saRNA, PF-07836394 Influenza saRNA, PF-07836395 Influenza saRNA, PF-07836396 Influenza saRNA, PF-07867246 Influenza saRNA | Impfstoffe mit selbstamplifizierender RNAs, die für Antigene von Grippeviren kodieren | Phase I in den USA |
Grippe (saisonale) | Arcturus (USA) und CSL Behring | LUNAR-FLU | mRNA in "Lipid-enabled and Unlocked Nucleomonomer Agent" | vorklinische Entwicklung |
Grippe (Pandemie) | Arcturus (USA) | LUNAR-FLU | mRNA in "Lipid-enabled and Unlocked Nucleomonomer Agent" | vorklinische Entwicklung (gefördert von der BARDA) |
Grippe | Stemirna Therapeutics (China) | k. A. | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Grippe | CSL Seqirus (Australien) | k. A. | selbstamplifizierende mRNA, bicistronisch (d.h. kodierende Sequenzen für die Proteine Hämagglutinin und Neuraminidase in der gleichen mRNA) | vorklinische Entwicklung |
Universeller Grippeimpfstoff | University of Pennsylvania (USA) | k. A. | mRNA, die für die Hämagglutinin-Proteine aller 20 bekannten Influenza-A- und -B-Subtypen kodiert | vorkinische Entwicklung |
Influenza | RNAGene (Südkorea) | RGV-105 | mRNA | Forschungsphase |
Universeller Grippeimpfstoff | CureVac / Bill & Melinda Gates Foundation | k. A. | mRNA | Forschungsphase |
Gürtelrose | ||||
Gürtelrose | BioNTech / Pfizer | BNT167 = PF-07911145 | mRNA | Phase I/II seit Februar 2023 |
Gürtelrose | Moderna (USA) | mRNA-1893 | mRNA | Phase II |
Gürtelrose | Moderna | mRNA-1468 | mRNA | Phase I |
Gürtelrose | Stemirna (China) | tbd | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Hepatitis C | ||||
Hepatitis C | Ethris (D) | ETH49 | mRNA | Laborstadium |
HIV-Infektionen | ||||
HIV-Infektion | Moderna / International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) (USA/USA) | mRNA-1644 / mRNA-1644v2-Core (Impfstoffe, die nacheinander anwendet werden sollen [Prime-Boost-Konzept]) | mRNA (beim ersten Impfstoff eOD-GT8 60mer; beim zweiten Core-g28v2 60mer) | Phase I in Ruanda und Südafrika |
HIV-Infektion | Moderna (USA) / IAVI / BMGF / NIAID u.a. | mRNA-1574 | mRNA | Phase I |
HIV-Infektion | BioNTech / B&M Gates Foundation (Deutschland / USA) | tbd | mRNA | Target-Indentifizierung |
HPV-Infektion | ||||
HPV-Infektionen | Stemirna Therapeutics (China) | tbd | mRNA | Forschungsphase oder vorklinische Entw. |
Lassafieber, Gelbfieber | ||||
Lassafieber, Gelbfieber | CureVac / CEPI (Deutschland) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
Lyme-Borreliose siehe Borreliose | ||||
Malaria | ||||
Malaria | BioNTech (Deutschland) / kENUP-Stiftung („eradicateMalaria“-Initiative), unterstützt von der WHO und vom Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) | BNT165b1 | mRNA, die für bestimmte Bereiche des Circumsporozoit-Proteins (CSP) kodiert | Phase I seit Dezember 2022, nach grundlegenden Arbeiten |
Malaria | CureVac / Bill & Melinda Gates Foundation | tbd | mRNA | Forschungsphase |
Malaria | eTheRNA (Belgien) | tbd | mRNA | Discovery/Lead-Phase |
Malaria | Stemirna (China) | tbd | mRNA | frühe vorklinische Entw. |
MERS (MERS-CoV-Infektion) | ||||
MERS | Stemirna Therapeutics (China) | tbd | mRNA | Forschungsphase |
Metapneumovirus-Infektion (hMPV-Infektion) | ||||
Infektion mit Metapneumovirus oder Parainfluenza-Virus Typ 3 (PIV3), pädiatrisch | Moderna (USA) | mRNA-1653 | mRNA | Phase I |
Infektion mit Metapneumovirus oder Respiratory Syncytial Virus (RSV), pädiatrisch | Moderna (USA) | mRNA-1365 | mRNA | vorklinische Entw. |
M-Pox | ||||
M-Pox | BioNTech (Deutschland) | BNT-166a und BNT-166c | mRNA | Phase I/II |
M-Pox | Stemirna (China) | tbd | mRNA | frühe vorklinische Entwicklung |
Nipah | ||||
Nipah | Moderna (USA) | mRNA-1215 | mRNA | Phase I |
Norovirus-Infektionen | ||||
Norovirus-Infektionen | Moderna (USA) | mRNA-1405 und mRNA-1403 | mRNA, pentavalent (1405) bzw. trivalent (1403) | vorklin. Entwicklung |
Pfeiffersches Drüsenfieber und latente Epstein-Barr-Virus-Infektion (EBV-Infektion) | ||||
Epstein-Barr-Virus-Infektion | Moderna (USA) | mRNA-1189 | mRNA | Phase I |
Epstein-Barr-Virus-Infektion | Moderna (USA) | mRNA-1195 | mRNA | vorklinische Entw. |
Epstein-Barr-Virus-Infektion | Stemirna Therapeutics (China) | tbd | mRNA | Forschungsphase oder vorklinische Entw. |
Rotavirus-Infektionen | ||||
Rotavirus-Infektionen | CureVac / Bill & Melinda Gates Foundation | tbd | mRNA | Forschungsphase |
RSV-Infektion (durch das Respiratory Syncytial Virus) | ||||
RSV-Infektion | Moderna (USA) | mRNA-1345 | mRNA | Zulassung beantragt, Phase I für Kinder |
RSV-Infektion | Sanofi | RSV mRNA LNP CL-0059 bzw. LNP CL-0137 | mRNA in zwei verschiedenen Lipidnanopartikel-Formulierungen | Phase I/II |
s.a. Kombinationsimpfstoff von Moderna unter "Metapneumovirus-Infektion" | ||||
RSV-Infektionen | CureVac (Deutschland) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
RSV-Infektionen | Stemirna (China) | k. A. | mRNA | vorklinische Entw. |
RSV-Infektionen | AIM Vaccine (China) | k. A. | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Tollwut | ||||
Tollwut | CureVac (Deutschland) | CV7202 | mRNA in Lipidnanopartikeln | Phase I |
Tollwut | Stemirna (China) | tbd | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Tollwut | Providence Therapeutics (Kanada) und Everest Medicines (China) | tbd | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Tollwut | AIM Vaccine (China) | tbd | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Tuberkulose | ||||
Tuberkulose | BioNTech / B&M Gates Foundation (Deutschland / USA) | BNT-164 | mRNA | Phase I seit 04/2023 |
Tuberkulose | Stemirna Therapeutics (China) | k. A. | mRNA | vorklinische Entwicklung |
Zika | RNAGene (Südkorea) | RGV-209 | mRNA | Impfstoff-Erfindung |
West-Nil-Virus-Infektionen | ||||
West-Nil-Virus-Infektionen | Fraunhofer IZI (Deutschland) | tbd | mRNA | Forschungsphase oder vorklinische Entwicklung |
Zika | ||||
Zika | Moderna (USA) | mRNA-1893 | mRNA | Phase II |
Zika | RNAGene (Südkorea) | RGV-209 | mRNA | Impfstoff-Erfindung |
(1) Mitglied des Developing Country Vaccine Manufacturing Network (DCVMN)
Quellen: WHO + Websites der Unternehmen