mRNA-Impfstoffe für Schutzimpfungen
Bislang sind weltweit zehn mRNA-Impfstoffe für Schutzimpfungen gegen Covid-19 regulär zugelassen oder haben eine Notfallzulassung; drei davon haben eine Zulassung auch in der EU. Ein solcher Impfstoff ist auch gegen RSV-Infektionen zugelassen. Viele weitere mRNA-Impfstoffe sind in Entwicklung, auch gegen andere Krankheiten.

Deeplink
Dieser Artikel bleibt dauerhaft über www.vfa.de/mrna-schutzimpfungen erreichbar.
Die Nutzung von mRNA entwickelt sich zu einer pharmazeutischen Schlüsseltechnologie. Einsetzbar ist sie auf drei verschiedenen Gebieten: für Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten, für therapeutische Impfungen bei Krebspatient:innen und für mRNA-Therapeutika ohne Impfwirkung (z. B. für Menschen mit angeborenen Gendefekten).
Zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen
Zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen gibt es viele Fragen und Thesen. Die Redaktion #Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks geht in einem Beitrag über Corona-Impfstoffe vom 27.12.2025 ausführlich darauf ein.
Projekte für mRNA-basierte Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten werden vielerorts vorangetrieben. Hier eine Übersicht. Dabei bezieht sich Phase I bis Phase III auf die Erprobung mit Freiwilligen. Impfstoffe in vorklinischer Entwicklung oder in der Forschungsphase wurden noch nicht mit Freiwilligen erprobt. Gelistet sind nur neue Impfstoffe, keine an Virenvarianten angepassten Versionen von zugelassenen Impfstoffen.
| Krankheit | Unternehmen bzw. Forschungsinstitut | Bezeichnung | Impfstoff enthält (soweit bekannt) | Entwicklungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akne | Sanofi (Frankreich) | tbd | mRNA, die für Abschnitte von Proteinen von Cutibacterium acnescodiert | Phase I/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borreliose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borreliose (Lyme-Disease) | Moderna (USA) | mRNA-1982 und mRNA-1975 | mRNA, spezifisch gegen Borrelia burgderferi (1982) bzw. vier Borrelia-Arten, unter denen auch in Europa verbreitete sind (1975) | Phase II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clostridioides difficile-Infektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. difficile-Infektion | BioNTech (Deutschland) und Childrens' Hospital of Philadelphia (USA) | k.A. | mRNA, die für Domänen aus den bakteriellen Proteinen TcdA, TcdB und Pro-Pro endopeptidase 1 (PPEP-1) kodieren, in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 (siehe auch Grippe / Covid-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | BioNTech / Pfizer (Deutschland / USA) | BNT162b2 (Comirnaty) | mRNA in Lipidnanopartikeln | zugelassen in der EU; auch in Form von zwei bivalenten Versionen (ursprüngl. Stamm + BA.1; ursprüngl. Stamm + BA.4/5) und einer an XBB.1.5 adaptierten Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Moderna (USA) | mRNA-1273 (Spikevax) | mRNA in Lipidnanopartikeln | zugelassen in der EU; auch in Form von zwei bivalenten Versionen (ursprüngl. Stamm + BA.1; ursprüngl. Stamm + BA.4/5) und einer an XBB.1.5 adaptierten Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | CSL Seqirus (USA) in Kooperation mit Arcturus Therapeutics (USA) | Zapomeran | selbstamplifzierende mRNA (optimiert gegen verschiedene Variants of Concern) | in der EU seit Februar 2025 zugelassen; zuvor (seit 11/2023) schon in Japan zugelassen für Erst- und Boosterimpfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Gennova Biopharmaceuticals, eine Tochter von Emcure (Indien) | HGCO19 | selbstamplifzierende mRNA | in Indien zugelassen. In wieweit dieser Impfstoff auf dem Impfstoff HDT-301 des früheren Kooperationspartners HDT Bio beruht, ist Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Suzhou Abogen Biosciences (China) / Walvax Biotechnology (China) | AWcorna (zuvor ARCoV) | mRNA für Abschnitt des Spike-Proteins (mehrere Monate bei 2-8 Grad Celsius lagerfähig) | in Indonesien zugelassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | CSPC Pharmaceutical Group (China) | SYS6006 | mRNA | hat in China Notfallzulassung erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Fudan University (China) / Shanghai Blue Magpie (China) / Walvax Biotechnology (China) | RQ-3033 | mRNA für das Spike-Protein der Variante XBB.1.5 | hat in China Notfallzulassung erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Moderna (USA) | mRNA-1283 (mNEXSPIKE) | mRNA für ausgewählte Abschnitte des Spike-Protein; so verarbeitet, dass der Impfstoff langfristig bei Temperaturen unterhalb von -15 Grad Celsius gelagert und nach dem Auftauen 90 Tage bei +2 bis +8 Grad Celsius aufgewahrt werden kann | in der EU am 11.12.2025 zur Zulassung empfohlen nach im Zulassungsverfahren; in den USA zugelassen seit 06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Walvax Biotechnology (China) und Shanghai RNACure Biopharma | RQ3013 | mRNA für das Spike-Protein | Phase III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Daiichi Sankyo (Japan) | DS-5670 | mRNA | in Japan zugelassen nach positiven Ergebnissen als Booster in Phase III-Studie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Stemirna Therapeutics (China) | SW-BIC-213 | mRNA | in Laos zugelassen (Emergency Use Authorization) 03/2023 nach Phase III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | AIM Vaccine (China) | LVRNA021 (bivalent Delta+Omicron BA.5) | Phase III | Phase III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | VLP Therapeutics (Japan/USA) | VLPCOV-02 | selbstamplizifierende mRNA in Lipidnanopartikeln, gegen XBB.1.5 | Phase III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Technovalia (Australien) und Chulalongkorn University (Thailand) | ChulaCov19 BNA159 | mRNA | Phase II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | CanSino Biologics | CS-2034 | mRNA in Lipidnanopartikeln | Phase II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | GSK (UK) | GSK4396687 | mRNA | Phase II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | HDT Bio (USA) | HDT-301 | selbstamplifizierende mRNA, gebunden an "Lipid InOrganic Nanoparticles" (LION) | Phase I in Südkorea und Brasilien. 2020 ging HDT Bio auch eine Kooperation mit Gennova (Indien) ein. Ob dessen im Juni 2022 in Indien zugelassener Impfstoff HGCO19 darauf basiert, ist Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Guangzhou RioBio | k. A. | mRNA | Phase I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | University of Melbourne (Australien) | MIPSCo-mRNA-RBD-1 | mRNA, die für die Rezeptorbindungsdomäne des Spike kodiert; als Teil einer Kombinationsimpfung mit dem proteinbasierten Betavarianten-Impfstoff DoCo-Pro-RBD-1 + MF59® | Phase I abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | RNAimmune (USA) | RV-1730 | mRNA | Phase I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | AstraZeneca | COVID mRNA VLP vaccine | mRNA | Phase I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Fudan University / Shanghai JiaoTong University / RNACure Biopharma (China) | k. A. | mRNA (1. LNP-encapsulated mRNA cocktail encoding VLP; 2. LNP-encapsulated mRNA encoding RBD) | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | University of Tokyo / Daiichi-Sankyo (Japan) | k. A. | mRNA in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | FBRI SRC VB VECTOR, Rospotrebnadzor, Koltsovo (Russland) | k. A. | mRNA | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | ST Pharm (Südkorea) | STP2104 und STP2130 | mRNA in Lipidnanopartikeln (Genevant-Technologie) | Phase I bzw. vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Capricor (USA) | tbd | mRNA, Exosom-basiert verarbeitet | Phase I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Longuide (China) | tbd | mRNA in Nanopartikeln | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 und andere Betacoronavirus-Infektionen | DIOSynVax (UK) | tbd | mRNA, die für ein Pan-Sarbecovirus-Antigen kodiert, in Lipidnanopartikeln | vorklinische Entwicklung, gefördert von CEPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | mCureX (Südkorea) (Tochter von OliX Pharmaceuticals) / Samyang Holdings (Südkorea) / GC Pharma | MCX101 | mRNA | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | Afrigen Biologics and Vaccines (Südafrika) | tbd | mRNA (dem Impfstoff von Moderna nachgebildet) in Nanopartikeln (entwickelt in Kooperation mit Curapath [Spanien und USA]) | Forschungsphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | SK Bioscience (Südkorea) | tbd | mRNA | Forschungsphase oder vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 und andere Betacoronavirus-Infektionen | BioNet (Frankreich - Thailand)(1) / University of Pennsylvania, Univ. of North Carolina and Univ. of California-Davis (USA) / Chulalongkorn University (Thailand) / International Vaccine Institute (Südkorea) | mRNA | mit mRNA für verschiedene Proteine aus SARS-CoV-2; soll vor Infektionen mit allen Betacoronaviren schützen, zu denen SARS-CoV-2 und MERS-CoV gehören, auch vor unterschiedlichen Varianten. Das Projekt wird von CEPI gefördert; im Gegenzug hat das Konsortium zugesagt, im Erfolgsfall für leichten Zugang zum Impfstoff für ärmere Länder zu sorgen. | vermutlich Laborstadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid-19 | RNAGene (Südkorea) | RGV-019 | mRNA | vorklin. Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan-Corona-Infektionen | Ziphius (Belgien) | k.A. | selbstamplifizierende RNA (Näheres noch nicht bekannt) | vorklinische Entwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydien-Infektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
